一、学校简介
浙江安防职业技术学院是浙江省唯一、全国极少专注"数字安防"领域人才培养的公办全日制高职院校,由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所共同发起,于2013年开始筹建,2016年去筹正式建校。近年来,学校始终秉持"崇德尚能 知行合一"的校训精神,秉承"错位发展、特色取胜"的办学理念,全力推进赶超跨越发展,顺利通过浙江省人才培养工作评估和教育部第二批现代学徒制试点单位验收,成为唯一入选全国首批"应急安全智慧学习工场"暨应急管理学院建设试点高职院校,入选浙江省大众创业万众创新示范基地,荣获浙江省征兵工作成绩突出高校、浙江省高校网络信息化建设工作先进单位等荣誉。
学校现有本部校区和滨海校区。本部校区位于温州市瓯海区郭溪街道,背靠华亭山脉,毗邻温州动车南站,邻近温州轻轨S1线;规划占地总面积1000亩,总建筑面积约27万平方米,总投资约21亿元。滨海校区位于东海之滨(龙湾区滨海二十三路与金海一道交叉口东侧),校园与温州理工大学、温州市职业中等专业学校共用、共享,环境幽雅,设施齐全,是一所集事业、人文、生活为一体的生态化校园。学校现有在编教职员工412人,其中高级职称比例21.5%人,硕士及以上学历比例84.5%;拥有教学科研仪器设备总值6815万元,馆藏纸质图书41.7万册,电子图书40万种;现有在校生8900人。
学校深化创新"政校行企"四元协同、"德技知行"四维互嵌的数字安防类人才培养体系和"准警务化"教育管理模式,全面深化"三全育人"综合改革,狠抓"教、学、做、训"四个环节,重视"双创"教育、校企联合培养和学生良好行为习惯、优秀人格品质、优秀团队意识等养成,人才培养质量逐步提升,成功培育国家奖学金特别奖获得者,2016年以来毕业生就业率均保持在97%以上,在武书连2021升学率排行榜专升本比例排名全省第8。特别是双创教育方面,2021年在浙江省大学生电子商务竞赛中金奖和获奖总数均居全省高职第一,毕业生首次获得"浙江省大学生就业创业人物"称号,学校作为唯一一所高职院校获得优秀组织奖。
学校坚持智能为核,以"新技术"为支撑,以"大安防"为特色,形成了人工智能(智慧安防)、应急安全技术、创意设计、智能装备、数字商贸等五大专业群,设有安全管理学院、人工智能学院、应急技术学院、创意设计学院、智能安防学院、社科基础部(马克思主义学院)等6个教学单位,开设了物联网应用技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、工业机器人技术、安全智能监测技术、虚拟现实技术应用、酒店管理与数字化运营等24个专业,成功培育浙江省"十三五"特色专业3个、温州市级重点(特色)专业2个、温州市级重点(特色)专业群3个;建成实训基地(室)71个,其中拥有浙江省商用密码人才实训基地等省市级实训基地3个;获得省级教学成果奖1项。
学校发挥数字化技术专业优势,学校科技创新服务能力保持了快速增强的良好态势。近两年,为政府、企事业单位提供技术服务128项,到款额1388万元;获市厅级及以上项目立项91项;发表SCI论文18篇,其中一区2篇;获授权国家各类专利和计算机软件著作权186件,其中发明专利10件。特别是,积极落实省市数字化改革决策部署,以"立地式"科研服务地方发展,以空间治理和城市安全为主攻方向,搭建了浙南物联网产业学院、温州市地理空间信息技术研究院、温州市数字经济产业人才学院、温州应急管理学院、温州市退役军人学院、紫光芯云学院(与紫光集团共建的混合所有制学院)、数字孪生安全城市研究中心等多个平台,承接了省域空间治理数字化平台温州节点建设、三维虚拟城市建设、天地空一体化态势感知场景建设、"三位一体"智农共富平台(数字乡村大脑)、智安医院出入安全防控数字化管理平台、智慧防疫平台等省市县数字化项目40余项,参与的温州市空间治理和城市安全数字化领域数字化改革项目占比达60%以上,为"平安浙江"建设贡献了安防力量。
二、高层次人才待遇
| 人才类别 | 温州市政策 | 学校政策 | ||||
| 购房补贴 | 租房补贴 | 安家费 | 科研启动经费 | 年薪 | ||
| 领军人才 | A类 | 以温州人才新政3.0为准: 点击网址:温州人才住房保障新政 | 采取"一人一议,双方协商"的方式 | |||
| B类 | ||||||
| C类 | ||||||
| D类 | ||||||
| E类 | —— | —— | —— | |||
| 拔尖人才 | 紧缺专业正高职称人才 | 以温州人才新政3.0为准: 点击网址:温州人才住房保障新政 | 50-60万 | 10-30万(按科研产出承诺确定) | ||
| 紧缺专业博士并具有副高职称人才 | 40-50万 | |||||
| 紧缺专业博士 | 30-40万 | 直接聘任副高、享受副高待遇 | ||||
| 骨干人才 | 紧缺专业副教授或高级工程师 | 25万 | 5-15万(按科研产出承诺确定) | |||
| 紧缺专业副高职称人才或高级技师 | 15万 | |||||
备注:以温州市委市政府印发《关于大力实施瓯越英才计划高水平建设浙南重要人才中心和创新高地的40条意见》人才目录中的A类、B类、C类、D类及E类人才为准。 | ||||||
三、应聘人员须提供材料
应聘者填写报名表(下载如下附件填写):
浙江安防职业技术学院人才招聘报名表.docx;附上本科、硕士或博士所学主干课程、学历、学位及职称等相关证书,发送至二级学院或部门的指定邮箱(详见下表)。请备注邮件名"XX招聘信息来源+姓名+应聘岗位+毕业院校(注明是否为双一流或QS世界200强高校)+专业+学历学位+应届/非应届(有工作的请注明是否有事业编"。
学校会对报名人员进行资格审核,择机择优确定参加考核人员名单,考核具体形式、内容和时间另行通知。
| 序号 | 学院部门 | 岗位 | 报 名 资 格 条 件 | 联系人 | 电话 | 简历投递邮箱 | |||||
| 需求人数 | 年龄 | 学历学位 | 专业 | 执业资格、技术资格、技术等级 | 备注 | ||||||
| 1 | 安全管理学院 | 市场营销专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工商管理、统计学、数据科学和新媒体技术相关专业 | 副高及以上职称 | 企业工作经验者优先。博士优先。 | 陈老师 | 0577-85108131 | afxygkzp1@126.com |
| 电子商务专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子商务、国际贸易、国际商务、数字媒体技术、信息管理、数据科学等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有电子商务、跨境电商相关企业工作经验者优先,计算机专业背景者优先。博士优先。 | |||||
| 空中乘务专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 无 | 第一学历必须为全日制本科,需具有3年及以上民航服务从业经历;具有中级及以上职称者优先。博士优先。 | |||||
| 酒店管理与数字化专任教师1 | 2 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理 | 副高及以上职称 | 现从事相关专业工作者。博士优先。 | |||||
| 2 | 创意设计学院 | 工业设计专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工业设计、产品设计 | 副高及以上职称 | 具有高职教育3年以上经历或企业高级工程师。博士优先。 | 陈老师 | 0577-85106009 | afxygkzp2@126.com |
| 工业设计专任教师2 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工业设计、产品设计 | 无 | 具有实际工作经验或落地项目者,以及会制作木材、塑料、金属实物产品样机者优先;四年制全日制本科,本硕一致。博士优先。 | |||||
| 室内设计专任教师 | 2 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 环境艺术设计、室内设计、建筑设计或展示设计等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有室内设计相关企业5年以上者工作经验者优先考虑。博士优先。 | |||||
| 虚拟现实技术应用专业专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 三维动画设计或掌握虚拟引擎开发等相关计算机科学技术类专业 | 中级及以上职称 | 具有3年以上企业虚拟现实相关岗位专职经历;具有Unity、UE4等游戏引擎开发能力;具备三维动画设计能力;有VR虚拟现实开发经验者优先。具备副高职称者,年龄可在45周岁以下。博士优先。 | |||||
| 数字媒体技术专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 影视特效或动画研究方向、 电视艺术与技术方向、影视技术方向 | 副高及以上职称 | 具有影视特效方向工作经验者优先。 | |||||
| 3 | 人工智能学院 | 物联网应用技术专业专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有物联网相关工作经验者优先。博士优先。 | 朱老师 | 0577-85108083 | afxygkzp3@126.com |
| 物联网应用技术专业专任教师2 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 无 | 具有物联网相关工作经验者优先。博士优先。 | |||||
| 信息安全技术应用专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络空间安全等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有信息安全工作经历者优先。博士优先。 | |||||
| 人工智能技术应用专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、模式识别与智能系统、智能科学与技术、人工智能等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有人工智能工作经历者优先。博士优先。 | |||||
| 云计算技术应用专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 博士优先。 | |||||
| 云计算技术应用专任教师2 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 无 | 博士优先。 | |||||
| 4 | 应急技术学院 | 建筑消防技术专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 动力工程及工程热物理、化学工程与技术、安全技术及工程、消防技术及工程、安全科学与工程、安全防范工程等相关专业 | 副高职称及以上 | 具有注册安全工程师、注册消防工程师、一级建造师职业资格证书者优先。博士优先。 | 孙老师 | 0577-85108158 | afxygkzp4@126.com |
| 工程造价专任教师 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程 | 副高职称及以上 | 需有施工相关工作经验。一级建造工程师或一级造价工程师优先。博士优先。 | |||||
| 5 | 智能安防学院 | 智能控制技术专任教师1 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业 | 无 | 具有电气控制系统开发工作经历者优先。博士优先。 | 姜老师 | 0577-85108178 | afxygkzp5@126.com |
| 智能控制技术专任教师2 | 2 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 控制科学与工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 博士优先。 | |||||
| 无人机应用专任教师1 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,测绘科学与技术及相关专业 | 无 | 具有无人机测绘应用者优先。博士优先。 | |||||
| 无人机应用专任教师2 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业等相关专业 | 无 | 具有无人机设计应用者优先。博士优先。 | |||||
| 无人机应用专任教师3 | 1 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有无人机相关从业经历。博士优先。 | |||||
| 工业机器人技术专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术 | 无 | 博士优先;或有副高及以上职称的,放宽至本科学历、45周岁及以下。 | |||||
| 6 | 社科基础部 | 思政专任教师 | 3 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 马克思主义基本原理、思想政治教育专业、政治学原理、马克思主义哲学、中国史(党史)等相关马克思主义理论学科 | 副高及以上职称 | 第一学历必须为全日制本科;必须为中共党员(含预备党员);本硕专业一致或相近;具有高校教学经验者优先;博士优先。 | 李老师 | 0577-85108130 | afxygkzp6@126.com |
| 7 | 教学督导处 | 教学督导工作教科研人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 专业不限 | 无 | 有教学管理相关工作经验者优先。 | 乔老师 | 0577-85108161 | 411526804@qq.com |
| 8 | 图信中心 | 数字化技术支撑人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 信息安全、教育技术学、计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、统计学、应用数学 | 无 | 有3年及以上高校数字化校园建设经历优先。 | 郑老师 | 0577-85108186 | zjaf2021@163.com |
备注:1.年龄40周岁以下,取得博士学位;或年龄45周岁以下,全日制本科毕业并取得副高级职称5年(含)以上;其中对已取得正高职称的,年龄可放宽至50周岁; 2.所学专业名称与岗位要求不一致,但所学方向相同或相近的,以二级学院的专业认定为准; 3.学校根据实际情况可对人才需求进行微调。 | |||||||||||
四、联系方式
通讯地址:温州市瓯海区瓯海大道2555号(325016)
人事处联系电话:0577-85108123 (招聘考试)
0577-85108162 (待遇职称)
传真:0577-85108123
学校网址:https://www.zjcst.edu.cn/