发布时间:2024-07-08浏览:
公共机构能源资源消费状况 | |||
表 号: 国管节能基2表 | |||
制表机关: 国务院机关事务管理局 | |||
批准机关: 国家统计局 | |||
批准文号:国统制[2022]130号 | |||
(单位盖章):浙江安防职业技术学院 | 2024年06月 报 | 有效期至: 2025年9月 | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
用地面积 | 平方米 | 9 | 207126 |
建筑面积 | 平方米 | 101 | 179216.86 |
用能人数 | 人 | 102 | 9149 |
编制人数 | 人 | 1021 | 520 |
车辆数量 | 辆 | 103 | 8 |
其中:汽油车数量 | 辆 | 1031 | 3 |
柴油车数量 | 辆 | 1032 | 5 |
新能源汽车数量 | 辆 | 1033 | 0 |
电消费量 | 千瓦时 | 110 | 765222.1 |
费用 | 元 | 111 | 411689.5 |
水消费量 | 立方米 | 120 | 30314.75 |
费用 | 元 | 121 | 103070.2 |
煤炭消费量 | 吨 | 130 | 0 |
费用 | 元 | 131 | 0 |
天然气消费量 | 立方米 | 140 | 0 |
费用 | 元 | 141 | 0 |
汽油消费量 | 升 | 150 | 92.06 |
费用 | 元 | 151 | 773.32 |
其中:车辆用油量 | 升 | 1501 | 92.06 |
费用 | 元 | 1511 | 773.32 |
其他用油量 | 升 | 1502 | 0 |
费用 | 元 | 1512 | 0 |
柴油消费量 | 升 | 160 | 498.97 |
费用 | 元 | 161 | 3742.3 |
其中:车辆用油量 | 升 | 1601 | 498.97 |
费用 | 元 | 1611 | 3742.3 |
其他用油量 | 升 | 1602 | 0 |
费用 | 元 | 1612 | 0 |
液化石油气消费量 | 千克 | 104 | 0 |
费用 | 元 | 1041 | 0 |
热力消费量 | 吉焦 | 170 | 0 |
费用 | 元 | 171 | 0 |
其他能源消费量 | 吨标准煤 | 180 | 0 |
费用 | 元 | 181 | 0 |
充电桩数量 | 个 | 105 | 0 |
可再生能源应用 | — | — | |
其中:太阳能集热器面积 | 平方米 | 190 | 0 |
太阳能光伏可安装面积 | 平方米 | 194 | 0 |
太阳能光电系统装机容量 | 千瓦 | 191 | 0 |
地热能利用系统装机容量 | 千瓦 | 192 | 0 |
太阳能光电系统发电量 | 千瓦时 | 193 | 0 |
特殊情况说明(对于部分变化幅度较大的数据项,可在此项填写相应说明) | 本月起后山配电间户号3303917019794变更为3309938765025,户名变更为浙江安防学院。本月起西区宿舍楼用水纳入能耗统计。 |
2024年6月公共机构能源资源消费状况-浙江安防职业技术学院.xls
2024年6月公共机构数据中心机房能源消费状况-浙江安防职业技术学院.xls