
发布时间:2026-04-20浏览:
| 公共机构能源资源消费状况 | |||
| 表 号: 国管节能基2表 | |||
| 制表机关: 国务院机关事务管理局 | |||
| 批准机关: 国家统计局 | |||
| 批准文号:国统制[2025]152号 | |||
| (单位盖章):浙江安防职业技术学院 | 2026年03月 报 | 有效期至: 2028年10月 | |
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 建筑面积 | 平方米 | 101 | 201290.6 |
| 用能人数 | 人 | 102 | 7183 |
| 编制人数 | 人 | 1021 | 0 |
| 车辆数量 | 辆 | 103 | 0 |
| 其中:汽油车数量 | 辆 | 1031 | 0 |
| 柴油车数量 | 辆 | 1032 | 0 |
| 新能源汽车数量 | 辆 | 1033 | 0 |
| 电消费量 | 千瓦时 | 110 | 530887.93 |
| 费用 | 元 | 111 | 285617.71 |
| 水消费量 | 立方米 | 120 | 11060.31 |
| 费用 | 元 | 121 | 37605.05 |
| 煤炭消费量 | 吨 | 130 | 0 |
| 费用 | 元 | 131 | 0 |
| 天然气消费量 | 立方米 | 140 | 0 |
| 费用 | 元 | 141 | 0 |
| 汽油消费量 | 升 | 150 | 88.31 |
| 费用 | 元 | 151 | 801.85 |
| 其中:车辆用油量 | 升 | 1501 | 88.31 |
| 费用 | 元 | 1511 | 801.85 |
| 其他用油量 | 升 | 1502 | 0 |
| 费用 | 元 | 1512 | 0 |
| 柴油消费量 | 升 | 160 | 915.35 |
| 费用 | 元 | 161 | 7533.3 |
| 其中:车辆用油量 | 升 | 1601 | 915.35 |
| 费用 | 元 | 1611 | 7533.3 |
| 其他用油量 | 升 | 1602 | 0 |
| 费用 | 元 | 1612 | 0 |
| 液化石油气消费量 | 千克 | 104 | 0 |
| 费用 | 元 | 1041 | 0 |
| 热力消费量 | 吉焦 | 170 | 0 |
| 费用 | 元 | 171 | 0 |
| 其他能源消费量 | 吨标准煤 | 180 | 0 |
| 费用 | 元 | 181 | 0 |
| 太阳能光电系统发电量 | 千瓦时 | 193 | 0 |
| 特殊情况说明(对于部分变化幅度较大的数据项,可在此项填写相应说明) | |||
2026年3月公共机构数据中心机房能源消费状况-浙江安防职业技术学院.xls
2026年3月公共机构能源资源消费状况-浙江安防职业技术学院.xls