一、专业名称(专业代码)
安全防范技术专业(580701)
二、入学要求
普通高中毕业生、中等职业学校毕业生、其他具有同等学力者。
三、修业年限
三年制,专科
四、职业面向
本专业规定学生须获得以下任一职业资格证书(或省级职业技能大赛二等奖及以上、专项职业能力证书、从业资格证书或其它职业能力证明材料)。
专业大类及代码 | 对应 行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书名称 | 证书等级 | 发证机关 | 备注 |
公安与司法 大类 (58) | 安防行业 | 技术 | 智能化项目工程师、 技术支持工程师、 安防网络工程师 | 全国计算机等级考试(NCRE)一级、二级、 (三级网络技术、四级网络工程师) | 一级、二级、三级、四级 | 教育部考试中心 | |
智能化项目工程师、 技术支持工程师 | 浙江省高校计算机等级考试(一级、二级) | 一级、二级 | 浙江省教育考试院 | ||||
智能化项目工程师、 技术支持工程师 | 电工证(中级、高级) | 中级、高级 | 人力资源社会保障局 | ||||
智能化项目工程师、技术支持工程师 | 制图员证 | 初级、中级 | 人力资源社会保障局 | ||||
智能化项目工程师、 技术支持工程师师、 安防网络工程师 | H3C 认证网络工程师 | 初级、中级 | 杭州华三通信技术有限公司 | ||||
智能化项目工程师、 技术支持工程师 | 大华认证视频监控技术工程师系列 | 初级、中级 | 浙江大华有限公司 | ||||
智能化项目工程师、 技术支持工程师 | 宇视认证视频监控技术工程师(UCE-VS)系列 | 初级、中级 | 宇视科技公司 | ||||
企事业单位安保部门 | 安保人员 | 高级安防护卫 | 保安员职业资格证书 | 中级 | 人力资源和社会保障部 | ||
高级安防护卫 | 消防设施操作员 | 初级、中级 | 人力资源和社会保障部 | ||||
高级安防护卫 | 救护员证 | 初级、中级 | 省(市)红十字会 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德、人文素养和创新精神,掌握安全防范技术基本知识,具备一定安防智能化工程项目设计经验,对接安防产业,面向安防及相关行业,能够从事安全防范智能化项目工程实施、安防网络服务、安防售前售后技术支持、高级安防护卫等岗位的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
素质 | 思想政治素质 | 热爱国家,拥护党的基本路线,坚持教育的社会主义方向,能够准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵和实践要求,具有正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的职业道德和社会责任感。 | |
文化素质 | 具有良好的人际沟通能力;具有开拓进取的健全人格;具有适应环境、善于调节的健康心理。善于自学,同时关注本行业技术的新发展,不断更新知识;具有社会交往、处理人际关系的基本能力。 | ||
职业素质 | 具有合理的知识结构和一定的知识储备;具有不断更新知识和自我完善的能力;具有持续学习和终身学习的能力;掌握科学的学习方法,能够独立思考,有较强的观察能力和反应能力,具有创新精神和研究能力;具有良好的职业道德与职业操守;具备较强的组织观念和集体意识,具有创新创业能力。 | ||
身心素质 | 具有坚强的意志力和自律能力,积极进取的健康心态;具有健康的体魄、健全的人格、良好的心理素质和行为习惯;具有良好的人际关系和社会适应能力。 | ||
知识 | 通用知识 | 1.掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,了解本专业的发展现状和趋势; 2.掌握本专业领域内的技术标准、设计标准,了解行业有关政策、法律和法规。 | |
专业知识 | 技防方向 | 1.安防网络技术; 2.智能化工程设计; 3.安防系统安装与调试技术。 | |
人防方向 | 1.安全防范技术管理; 2.违法犯罪与事故的预防及处置; 3.安全保卫事务管理。 | ||
能力 | 通用能力 | 1.具有良好的人际沟通能力;具有适应环境、善于自我调节能力; 2.善于自学,同时关注本行业技术的新发展,不断更新知识自学的能力; 3.具有安全保卫团队协作、交流、沟通的能力; 4.具有大型安保活动组织协调、指挥、控制的能力; 5.具有安全保卫社会环境、工作环境、生活环境的适应能力。 | |
专业技能 | 技防方向 | 1.具有安防系统的整体设计、设备的安装、调试、应用以及后期维护能力; 2.了解智能化工程施工组织管理、工程清单预算,熟悉智能化工程图纸绘制,具备图纸审查的能力。 | |
人防方向 | 1.具有安全保卫管理的能力;具有安全防范技术管理的能力;违法犯罪与事故的预防能力;消防管理的能力;自我防卫的能力。 2.具有分析和解决安全保卫、安全检查工作方法的能力;具有安全保卫信息收集与处理的能力;具有获取安全保卫新知识、新技能、自主学习和自我提高的能力;具有较好的逻辑性、合理性的科学思维方法能力。 |
六、课程设置及要求
(一)专业群共享课程
专业群名称 | 共享课程名称 | 面向专业 | 备注 |
应急安全技术专业群 | C语言程序设计 | 安全防范技术 | |
电工电子技术 | 职业健康安全技术、安全智能监测技术、安全防范技术 | ||
工程制图 | 职业健康安全技术、安全技术与管理、安全防范技术 |
(二)课程设置与简介
1.公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标、主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治 | 课程目标:本课程以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,旨在助力学生树立正确的世界观、人生观、价值观和法治观,加强自我修养,引导学生培育和践行社会主义核心价值观,提高其思想道德素养和法治素养。 教学内容:以社会主义核心价值观为主线,以中国精神、理想与信念、人生价值、道德与法治等内容为载体,聚焦学生在德智体美劳等方面的发展。 教学要求:本课程共48课时,在第一学期开设,每周为3课时,3学分,期末考试实行无纸化。 | 50 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 课程目标:旨在帮助学生对马克思主义中国化各个阶段中形成的理论成果有较高程度的把握,对党的基本理论和路线方针政策有扎实的理解和把握,并能够运用马克思主义立场认识、分析和解决一定的实际问题。 教学内容:马克思主义中国化、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、中国特色大国外交等习近平新时代中国特色社会主义思想相关内容。 教学要求:本课程共68课时,在1-2学期开设,每周2学时,4学分,期末考试实行无纸化。
| 68 |
3 | 形势与政策 | 课程目标:帮助学生开阔视野,培养高素质高格局高技能人才,助力学生从国内外时事政治中汲取智慧和力量,助力民族伟大复兴梦的实现 教学内容:根据世情、国情和党情,聚焦国内外重要时事热点问题 教学要求:本课程共32课时,在1-4学期开始,每学期8课时,1学分。
| 32 |
4 | 军训 | 课程目标:通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟,激发爱国热情,发扬革命英雄主义精神,培养艰苦奋斗,刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神,增强国防观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,掌握基本军事知识和技能。 教学内容:列队训练、内务整理、紧急疏散演练、学习军歌、国防思想教育 教学要求:训练时间2—3周,实际训练时间不得少于14天112学时,2学分。
| 112 |
5 | 军事理论 | 课程目标:以国防教育为主线,通过本课程教学,使大学生掌握基本军事理论,达到增强国防观念和国家安全意识,强化爱国主义、集体主义观念,加强组织纪律性,促进大学生综合素质的提高,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础。帮助学生了解中国国防基本情况,理解不同时期军事思想,正确认识战略环境,认识军事高科技与信息化战争特点。 教学内容:中国国防、军事思想、战略环境、军事科技、信息化战争 教学要求:教学时数36学时,2学分。
| 36 |
6 | 高职英语1 | 课程目标:全面贯彻党的教育方针,培育和践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,在中等职业学校和普通高中教育的基础上,通过日常涉外情境中实用英语的教学,促进学生英语学科核心素养的发展,培养具有中国情怀、国际视野,能够在日常生活涉外情境中运用英语进行有效沟通的高素质技术技能人才。通过本课程学习,学生应该能够达到课程标准所设定的涉外沟通、多元文化交流、语言思维提升和自主学习完善四项学科核心素养的发展目标。 教学内容:日常寒暄、人物描述、退货换货、日常购物、就餐美食、生活理财、旅游观光等日常涉外情境英语。 教学要求:共32学时,每周2学时,2学分。
| 32 |
7 | 高职英语2 | 课程目标:全面贯彻党的教育方针,培育和践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,在基础模块通用英语教学的基础上,注重在职场涉外情境中拓展学生的英语应用能力,进一步促进学生英语学科核心素养的发展,培养具有中国情怀、国际视野,能够在职场涉外情境中运用英语进行有效沟通的高素质技术技能人才。通过本课程学习,学生应该能够达到课程标准所设定的涉外沟通、多元文化交流、语言思维提升和自主学习完善四项学科核心素养的发展目标。 教学内容:求职、面试、实习、职业规划、入职等情境的职场通用英语。 课程要求:共36学时,每周2学时,2学分。
| 36 |
8 | 大学生职业生涯规划 | 课程目标:了解职业和职业的特性,了解职业生涯规划的基本概念和基本思路,关注自身的职业发展,明确大学生活与未来职业生涯的关系,增强职业素养,提高学习的目的性、积极性;学习决策方法,确立自我职业理想,形成初步的职业发展规划,确定人生不同阶段的职业目标及其对应的生活模式,逐步确立长远而稳定的职业发展目标。 教学内容:模块一,生涯觉知,职业生涯规划概述;模块二,探索自我与职业世界知己知彼;模块三,决策行动。 教学要求:课程共18学时,每周2课时,1学分,在第1学期开设。
| 18 |
9 | 大学生就业指导 | 课程目标:了解国家就业形势和政策,充分认知自我,合理调整职业预期,树立正确的择业观,增强就业竞争意识,掌握求职择业的基本常识和技巧,把握大学生就业市场的特点和功能,以此提高大学生择业、就业的能力,最终实现成功就业,获得更好的职业发展。 教学内容:就业政策和就业形势的分析,求职技巧讲授、体验和模拟,简历撰写等。 教学要求:本课程共18学时,每周2课时,1学分,在第4学期开设。
| 18 |
10 | 大学生心理健康教育 | 课程目标:明确心理健康的标准及现实意义,增强自我心理保健意识和心理危机预防意识,掌握并应用心理健康知识,培养良好的心理素质、自信精神、合作意识和开放的视野,培养自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力,全面提高心理素养,为终身发展奠定良好、健康的心理素质基础。 教学内容:心理健康概论、自我意识、人格、人际交往、情绪、恋爱与性心理、压力与挫折、生命教育等。
| 36 |
11 | 基础体育课 | 课程目标:本课程是大学生以各种身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目的的公共必修课程。同时,它也是学校课程体系的重要组成部分,是实施素质教育和培养全面发展人才的重要途径。它是对原有的体育课程进行深化改革,突出健康目标的一门课程。 课程内容有:速度、耐力、力量、灵敏、协调性和柔软等身体素质锻炼项目。 教学要求:共32学时,每周2学时,2学分,在第1学期开设。
| 32 |
12 | 体育选项课 | 课程目标:本课程的授课采取有一定限制的内容形式,学生可以在一定范围内相对自主地选择其中的一项内容进行学习。学生通过学习能熟练掌握1-2项体育运动项目的基本方法和技能;能科学地进行体育锻炼,提高自己的体育能力。 教学内容:花样跳绳、健身龙舞、舞龙舞狮、武术、素质拓展、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、定向运动、体育舞蹈、跆拳道、基础体能课、健美操、体能训练、田径、健身健美等。 教学要求:共36学时,每周2学时,2学分,在第2学期开设。
| 36 |
13 | 阳光体育课 | 课程目标:本课程是作为体育选项课的有效补充课程的内容主要由两部分组成,一是体育教师确定一项个人最擅长的体育项目开展教学,二是课程融入学生体质健康测试相关内容提升学生的身体素质。 课程内容:花样跳绳、健身龙舞、武术、游泳、篮球、乒乓球、足球、定向运动、羽毛球、体育舞蹈、网球、跆拳道等项目。 教学要求:共18学时,每周2学时,1学分,在第3学期开设。 | 18 |
14 | 体质测试训练 | 课程目标:本课程主要是结合《国家学生体质健康标准》的要求进行测试、评定成绩和等级,记录和分析学生的体质健康状况,帮助学生提高身体素质和健康水平。 教学内容:速度、耐力、力量和柔软等素质练习项目,具体测试内容为身高、体重、肺活量、50米、坐位体前屈、立定跳远、仰卧起坐/引体向上、800/1000M。 教学要求:共18学时,每周2学时,1学分,在第4学期开设。
| 18 |
15 | 应用文写作 | 课程目标:本课程通过课内外的教学活动,使得学生全面地了解常用应用文的基本理论,能根据实际的情况和需要比较熟练规范地撰写常见应用文。更多积累公文写作的经验,以提高学生的写作水平,使得学生毕业后能更好的适应现代社会的需求,熟练处理公私事务,为今后的生存发展打好良好的基础。 教学内容:模块一:法律公文写作;模块二:通用文书写作;模块三:专业文书写作。 教学要求:共36学时,每周2学时,2学分,在第2学期开设。 | 36 |
说明:课程目标、主要教学内容及要求的文字不多于250字
2.专业课程(专业基础课、专业方向课、岗位核心课)
(1)专业基础课
技防方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 计算机组成与操作系统 | 1.了解Linux网络操作系统相关背景知识,会熟练安装Linux操作系统,熟练使用命令进行重启与关机。 2.掌握Linux的一些基础的命令。 3.熟悉vim编辑器相关知识。 4.熟悉用户身份与文件权限相关知识。 | 1.熟练安装Linux操作系统。 2.熟练使用一些基本的命令。 3.熟练使用vim编辑器。 4.熟练使用命令进行创建、管理linux用户,并能熟练运用文件权限方面的相关命令。 | 48 |
2 | 电工电子技术 | 1.直流电路和正弦交流电路的分析计算; | 1.认识各类电子元器件,能进行常用元件的检测与识别; | 64 |
3 | 建筑构造与识图 | 1.掌握点、线、面的投影规律及画法,立体图形三视图规律及画法。 | 1.掌握制图基本知识和基本要求,能看懂一套建筑工程图纸。 | 96 |
4 | C语言程序设计 | 1.掌握编程相关的基础知识。 2.熟悉编程的算法流程。 3.熟练使用不同结构设计程序。 4.熟悉模块化程序设计。 | 1.掌握程序的编写能力。 2.能编写简单的程序。 3.能采用函数进行模块化程序设计。 | 54 |
5 | 建筑电气 | 1.熟悉天正电气的基本操作命令。 2.学会用天正电气画图。 3.熟悉绝缘导线的作用。 4.熟悉基本的照明线路。 5.熟悉防雷装置作用及组成及安装要求。 6.熟悉火灾探测器的接线方式及安装要求。 | 1.能利用天正电气软件绘图。 2.熟悉常用绝缘导线的种类及绝缘导线型号的表示方法。 3.熟悉常用照明灯具的种类。 4.能进行避雷针、避雷带、引下线的安装。 5.能够进行火灾探测器的接线和安装。 | 54 |
6 | 安防网络基础 | 1.掌握L2、L3数据交换技术。 2.网络操作系统应用技术。 3.了解网络安全技术。 4.网络操作系统与应用层协议。 5.网络通信媒介,物理层协议标准。 | 1.熟练地配置交换机与路由器的配置。 2.配置各种应用服务器。 3.HDLC协议、IP包交换、防火墙与网络安全技术。 4.网络操作系统应用服务的配置。 5.掌握光纤、同轴电缆、双绞线的接口标准,了解无线网络信道的共享等。 | 54 |
人防方向
说明:主要教学内容及要求、主要技能与要求的文字不多于250字
(2)技防方向专业方向课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 安防网络技术实践 | 1.掌握L2、L3数据交换技术。 2.网络操作系统应用技术。 3.了解网络安全技术。 4.网络操作系统与应用层协议。 5.网络通信媒介,物理层协议标准。 | 1.熟练地配置交换机与路由器的配置。 2.配置各种应用服务器。 3.HDLC协议、IP包交换、防火墙与网络安全技术。 4.网络操作系统应用服务的配置。 5.掌握光纤、同轴电缆、双绞线的接口标准,了解无线网络信道的共享等。 | 72 |
2 | 智能化工程设计 | 1.掌握楼宇智能化系统主要内容。 | 1.掌握智能化工程设计规范、相关行业要求。 | 72 |
3 | 综合布线 | 1.常见的综合布线产品及工具。 | 1.熟悉综合布线系统和智能建筑。 | 72 |
4 | 智能视频监控技术 | 1.视频监控行业的背景及发展概况。 | 1.熟悉视频监控系统常见设备、常见接口。 | 72 |
5 | 安防系统安装与调试技术 | 1.熟悉安防各子系统的结构和基本原理。 2.掌握设备调试方法。 3.掌握设计安防系统布置图、系统图设计知识和方法。 4.对安防系统各子系统有较深的整体认识,熟悉安防系统的发展现状和发展方向。 | 1.能说出各安防子系统的应用场所和主要构成。 2.能设置和装调试各安防子系统。 3.能熟练使用相关的绘图软件。 4.能根据客户的要求能给出安防解决方案。 | 72 |
6 | 智能建筑施工技术 | 1.学会入侵报警系统的概念,设备安装、调试及工程设计的基本知识。 2.学会门禁系统的概念,设备安装、调试及工程设计的基本知识。 3.学会楼宇对讲系统的概念,设备安装、调试及工程设计的基本知识。 4.学会停车场管理系统的概念,设备安装、调试及工程设计的基本知识。 | 1.掌握入侵报警系统安装、调试及工程设计的能力。 2.掌握门禁系统安装、调试及工程设计的能力。 3.掌握楼宇对讲系统安装、调试及工程设计的能力。 | 72 |
说明:主要教学内容及要求、主要技能与要求的文字不多于250字
人防方向专业方向课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 安保防卫术 | 1.掌握安全保卫实务的基本知识。 2.了解和掌握安全保卫的主要制度和方法。 3.能策划制定安全保卫工作方案,并熟练的组织实施,做好安全保卫工作。 | 1.了解和掌握安全保卫的主要制度和方法。 2.能策划制定安全保卫工作方案,并熟练的组织实施,做好安全保卫工作。 | 280 |
2 | 犯罪预防 | 1.了解犯罪预防相关理论知识,搭建学习体系脉络。 2.掌握常见的犯罪现象,能够灵活运用所学知识分析简单和常见的犯罪情境的诱发原因。 3.掌握常见的犯罪预防手段,如被害人预防、社会预防、治安预防、刑罚预防等。掌握其中的重要预防要点和相关方法技术特点。 | 1.掌握犯罪预防的基本概念、基本原理和基础知识。 2.全面了解犯罪状况、成因及当代犯罪预防研究的新成果。 3.能够利用犯罪预防的相关知识剖析真实案例。 4.能将相关犯罪预防的理念、要点运用在实际的安全防范和安全保卫工作中。 | 72 |
3 | 突发事件应急处置 | 1.全面了解和掌握突发事件的相关理论概述,掌握应急管理预案的相关理论知识; 2.掌握安全检查的相关步骤,了解现场急救的相关要点。 3.掌握聚众械斗事件的处置要点,掌握群体性上访事件的处置流程。 4.能够掌握处置各种类型大型活动相关技术点,全面了解相关流程及重点防范关键节点。 |
1.掌握突发事件应急处置方法;具备处置突发事件能力。 2.了解突发事件应急处置方法与相关法律法规。 3.掌握危险识别能力和现场处置能力能力。 | 72 |
说明:主要教学内容及要求、主要技能与要求的文字不多于250字
(3)技防方向岗位核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 局域网组建 | 1.物理层标准与通信介质。 | 1.掌握IEEE802系列的建议及局域网标准。 | 54 |
2 | 网络系统管理 | 1.NT操作系统与linux网络操作系统。 | 1.掌握NT操作系统与linux网络操作系统。 | 54 |
3 | 数据库管理与应用 | 1.数据库设计相关理论知识。 | 1.能够设计关系型数据库。 | 54 |
4 | 单片机应用技术 | 1.熟悉STC单片机的结构和工作原理。 2.掌握STC单片机的内部资源,特别是存储器配置,理解单片机的工作原理和基本时序。 3.掌握STC单片机汇编语言程序设计的方法,能编写简单的程序。 4.理解中断系统的基本概念,中断系统的结构。 5.理解STC单片机定时/计数器的结构。 6.了解STC单片机单片机串行接口结构,掌握STC单片机单片机串行接口的使用方法。 7.了解STC单片机单片机与常用D/A转换器的接口方法,掌握STC单片机单片机与常用A/D转换器的接口方法。 | 1.具有独立学习获取单片机应用专业知识的能力。 2.具有独立动手实践获取单片机应用专业技能的能力。 3.具有独立查阅分析资料、获取单片机应用所涉及的相关信息的能力。 4.具有独立制订工作计划与组织实施的能力。 5.具有独立分析与解决单片机应用实际项目产生的问题。 | 72 |
5 | 电子线路图绘制技术 | 1.认识电子设备各系统常见设备。 2.认识常见元件识别与应用。 3.各类元件的绘制。 4.线路图连接与整体设计。 | 1.掌握电子线路图绘制技巧。 2.能独立完成电路原理图的绘制,并能够仿真。 | 54 |
6 | 工程造价 | 1.建筑智能化专业识图。 2.建筑智能化工程量清单编制。 3.建筑智能化工程投标报价。 | 1.能够熟练识建筑智能化的施工图。 2.能够应用计价软件编制招标控制价(或投标报价)文件。 | 54 |
说明:主要教学内容及要求、主要技能与要求的文字不多于250字
人防方向岗位核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 治安管理 | 1.掌握治安管理的功能、任务和原则,了解治安管理的历史渊源和相关理论背景。 2.全面掌握治安行政法的相关要求,了解治安执法工作的法律问题。 3.掌握治安勤务的特点,重点技术关节及突发治安事件的应急处置规范。 4.全面了解户口管理、公共场所治安管理、治安处罚、特种行业治安管理等特定场景的治安管理要点和处置要点,掌握特定场景下的治安管理处置工作流程。 | 1.掌握运用治安管理专业的理论和方法,分析和处理相关公安实务、解决实际问题的专业能力。 2.掌握一定的警务实战技能和战术能力,熟悉人身安全防范和应急救护知识,能够依法规范使用警务器具。 3.掌握管理社会治安,预防处置治安案件的相关知识和能力。
| 54 |
2 | 刑事法律 | 1.掌握刑法基本原则。 | 1.能够运用刑法基本原则对实务中的案例进行分析。 | 54 |
3 | 公安概论 | 1.了解公安机关的发展历程,明确公安机关的性质、职能、职责、权力、任务、公安机关的管理体制。 | 1.具备对现代警务工作的研究意识、求知热情、自学能力。 | 72 |
4 | 犯罪心理学 | 1.通过犯罪心理学的学习,使学生了解犯罪心理学的理论体系和基本概念。 | 1.具备预防、揭露、矫治犯罪的心理对策和心理技术。 | 54 |
5 | 安防项目管理 | 1.项目与项目管理知识。 2.项目管理十大知识领域。 | 1.具备项目管理的能力。 2.能够掌握项目管理的基本知识。 | 54 |
说明:主要教学内容及要求、主要技能与要求的文字不多于250字
七、教学进程总体安排
(一)教学课程比例分配
课程类别 | 课程类型 | 学时 | 学分 | 比例(%) |
公共基础课 | 公共必修课 | 578 | 28 | 18.7% |
公共选修课 | 240 | 15 | 10.0% | |
专业课 | 专业基础课 | 370(378) | 22 | 14.7% |
专业方向课 | 432(424) | 24 | 16.0% | |
岗位核心课 | 342 | 19 | 12.7% | |
专业选修课 | 108 | 6 | 4.0% | |
综合实践课 | 认识实习课 | 18 | 1 | 0.7% |
专项综合实践课 | 108 | 6 | 4.0% | |
专业社会实践课 | 18 | 1 | 0.7% | |
跟岗实习课 | 216 | 12 | 8.0% | |
顶岗实习课 | 216 | 12 | 8.0% | |
毕业设计(论文) | 72 | 4 | 2.7% | |
合 计 | 2682 | 150 | 100.0% |
(二)教学进程表
课程模块 | 课程 类型 | 序号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 课程 性质 | 学 分 | 学时分配 | 学 年 及 学 期 周 学 时 数 |
备注 | ||||||||||
计划 学时 | 实践 学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||||
1 | 2 | 暑假 | 3 | 4 | 暑假 | 5 | 6 | ||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||||||
公共 基础 课
| 公 共 必 修 课 | 1 | 思想道德与法治 | 必/试 | B | 3 | 48 | 9 | 3 | ||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会义理论体系概论 | 必/试 | B | 4 | 68 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 形势与政策 | 必/查 | A | 1 | 32 | 0 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 军训 | 必/查 | C | 2 | 112 | 112 | 2W | ||||||||||||
5 | 军事理论 | 必/查 | A | 2 | 36 | 0 | |||||||||||||
6 | 高职英语1 | 必/试 | B | 2 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||
7 | 高职英语2 | 必/试 | B | 2 | 36 | 16 | 2 | ||||||||||||
8 | 大学生职业生涯规划 | 必/查 | B | 1 | 18 | 4 | 2*9 | ||||||||||||
9 | 大学生就业指导 | 必/查 | B | 1 | 18 | 6 | 2*9 | ||||||||||||
10 | 大学生心理健康教育 | 必/查 | B | 2 | 36 | 16 | 2 | ||||||||||||
11 | 基础体育课 | 必/试 | C | 2 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||
12 | 体育选项课 | 必/试 | C | 2 | 36 | 34 | 2 | ||||||||||||
13 | 阳光体育课 | 必/查 | C | 1 | 18 | 18 | 2*9 | ||||||||||||
14 | 体质测试训练 | 必/查 | C | 1 | 18 | 18 | 2*9 | ||||||||||||
15 | 应用文写作 | 必/查 | B | 2 | 36 | 12 | 2 | ||||||||||||
公 共 选 修 课 | 1 | 艺术类选修课 | 选/查 | B | 2 | 32 | 12 | 2 | 实 计 6 学 分 | ||||||||||
2 | 人文类选修课 | 选/查 | B | 2 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||
3 | 科学类选修课 | 选/查 | B | 2 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||
4 | 体育类选修课 | 选/查 | C | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
5 | 时政类选修课 | 选/查 | B | 2 | 32 | 12 | 2 | ||||||||||||
6 | 创业类选修课 | 限/查 | B | 2 | 32 | 16 | 2 | ||||||||||||
7 | 第二课堂课程 | 限/查 | B | 6 | 96 | 48 | 6 | ||||||||||||
8 | 四史类(党史) | 限/查 | A | 1 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||||
合 计 | 43 | 818 | 396 | 9 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||
专业课程
| 专 业 基 础 课
| 技防方向 | 1 | 计算机组成与操作系统 | 必/查 | B | 3 | 48 | 21 | 3 | |||||||||
2 | 电工电子技术 | 必/试 | B | 4 | 64 | 16 | 4 | ||||||||||||
3 | 建筑构造与识图 | 必/试 | B | 6 | 96 | 48 | 8*12W | ||||||||||||
4 | C语言程序设计 | 必/试 | B | 3 | 54 | 27 | 3 | ||||||||||||
5 | 建筑电气 | 必/查 | B | 3 | 54 | 18 | 3 | ||||||||||||
6 | 安防网络基础 | 必/试 | B | 3 | 54 | 27 | 3 | ||||||||||||
合 计 | 22 | 370 | 157 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
人防方向 | 1 | 大学信息技术基础 | 必/查 | B | 3 | 48 | 24 | 3 | |||||||||||
2 | 建筑CAD | 必/查 | B | 3 | 48 | 24 | 3 | ||||||||||||
3 | 安全保卫实务 | 必/试 | B | 3 | 48 | 21 | 3 | ||||||||||||
4 | 紧急救助 | 必/查 | B | 3 | 54 | 36 | 3 | ||||||||||||
5 | 高危人员与危险品识别与处置 | 必/试 | B | 3 | 54 | 27 | 3 | ||||||||||||
6 | 法律知识综合运用 | 必/试 | A | 4 | 72 | 0 | 4 | ||||||||||||
7 | 安全防范技术应用 | 必/查 | B | 3 | 54 | 36 | 3 | ||||||||||||
合 计 | 22 | 378 | 168 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专 业 方 向 课 | 技防方 向 | 1 | 安防网络技术实践 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||
2 | 智能化工程设计 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
3 | 综合布线 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
4 | 智能视频监控技术 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
5 | 安防系统安装与调试技术 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 8*9W | ||||||||||||
6 | 智能建筑施工技术 | 必/试 | B | 4 | 72 | 42 | 8*9W | ||||||||||||
合 计 | 24 | 432 | 222 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
人防 方 向 | 1 | 安保防卫术(1) | 必/试 | B | 4 | 64 | 50 | 4 | |||||||||||
2 | 安保防卫术(2) | 必/试 | B | 4 | 72 | 48 | 4 | ||||||||||||
3 | 安保防卫术(3) | 必/试 | B | 4 | 72 | 48 | 4 | ||||||||||||
4 | 安保防卫术(4) | 必/试 | B | 4 | 72 | 48 | 4 | ||||||||||||
5 | 犯罪预防 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
6 | 突发事件应急处置 | 必/试 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
合 计 | 24 | 424 | 266 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
岗位核心课 | 技防 方 向 | 1 | 局域网组建 | 必/查 | B | 3 | 54 | 27 | 3 | ||||||||||
2 | 网络系统管理 | 必/查 | B | 3 | 54 | 28 | 3 | ||||||||||||
3 | 数据库管理与应用 | 必/试 | B | 3 | 54 | 28 | 4*13W +2 | ||||||||||||
4 | 单片机应用技术 | 必/查 | B | 4 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||||
5 | 电子线路图绘制技术 | 必/查 | B | 3 | 54 | 27 | 4*13W +2 | ||||||||||||
6 | 工程造价 | 必/试 | B | 3 | 54 | 28 | 3 | ||||||||||||
