第一部分 专业人才培养方案
(三年制分层次)
一、专业名称(专业代码)
职业健康安全技术(420908)
二、入学基本要求
中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力。
三、基本修业年限
基本学制3年,学习年限3-6年,学分制。
四、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书名称 | 证书等级 | 发证机关 | 备注 |
资源环境与安全大类(42) | 安全类(4209?) | 专业技术服务业(M74) | HSE管理 | 职业卫生评价与检测师 | / | 卫健委 | |
注册安全工程师 | 初级/中级 | 应急管理局 | 毕业后可考 | ||||
化学检测员职业资格证书 | 初级/中级/高级 | 中国计量测试学会 | 毕业后可考 | ||||
卫生健康管理 | 职业健康安全管理体系内审员 | 初级 | 国家认证认可监督管理委员会(NCAA) | 由NCAA认证机构发证 | |||
社会化服务 | 安全工程师 | 初级/中级/高级 | 应急管理局 | 毕业后可考 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向职业卫生、HSE管理、环境等专业技术服务行业的健康安全环境工程技术人员、环境监测工程技术人员等职业,能够从事职业卫生采样检测、环境采样检测、职业卫生/环境评价、HSE管理等工作的数智化技能人才。
(二)培养规格
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升知识、能力、素质,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,实现德智体美劳全面发展,总体上须达到以下要求:
1.素质(包括思想政治素质、文化素质、职业素养、身心素质等)
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神。
(3)掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力。
(4)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好。
(5)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
(6)具备数字化素养与终身学习能力。掌握信息检索、数据分析等数字化工具应用基础,适应智能化工作场景;培养自主学习意识,跟踪行业技术发展趋势,持续更新知识结构,具备职业可持续发展能力。
2.知识(包括通用知识、专业知识)
(1)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语(英语等)、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力。
(2)掌握基础化学与应用化学、职业卫生概论、环境保护概论、工业工程技术等专业基础理论知识。
(3)掌握采样技术、职业卫生检测技术、职业卫生评价技术等技术技能,具有工作场所职业病危害因素检测评价的能力。
(4)掌握现代安全管理、环境影响评价、环境检测技术等技术技能,具生产安全管理和环境评价的能力。
(5)掌握职业健康与防护技术、职业危害控制技术等技术技能,具有开展通风除尘、排毒净化、防暑降温、噪声治理等职业病防护效果评价的能力。
(6)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能。
3.能力(通用基本技能、专业技能)
(1)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习 1 门外语并结合本专业加以运用。
(2)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能。
(3)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力。
(4)具备跨学科实践创新能力。能够运用专业核心技能解决实际问题,融合多学科知识进行创新设计;掌握基础项目管理方法,具备任务分解、进度控制和团队协作实施的能力。
(5)拥有行业技术应用与工具操作能力。熟练使用本专业领域主流设备、工具和软件系统,掌握标准化操作流程;具备技术文档阅读与撰写能力,能根据工艺文件规范作业。
(6)培养质量意识与标准化思维。理解行业质量标准体系(如ISO 45001职业健康安全管理体系),掌握基础质量管控工具(如PDCA、5S等);具备标准化作业意识和持续改进能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 | 备注 |
1 | 思想道德与法治 | 筑牢理想信念之基,培育和践行社会主义核心价值观,传承中华传统美德,弘扬中国精神,尊重和维护宪法法律权威,提升思想道德素质和法治素养。 | 讲授马克思主义的人生观、价值观、道德观、法治观,社会主义核心价值观与社会主义法治观。
| 注重理论联系实际;坚持以学生为中心;把握立场观点方法;立足国内国际实情。 | |
2 | 党史 | 以马克思主义为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为价值取向,激发当代大学生知党、爱党、为党的热情,为培养自觉担当民族复兴大任的时代新人奠定基础。 | 以中国共产党的精神谱系为基本脉络,以历史事实为依据,讲述中国共产党如何紧紧依靠人民,团结带领中国人民实现从站起来、富起来、强起来的伟大飞跃。 | 1.充分利用多媒体资源,创新教学方式方法;2.开展集体备课,研讨交流,提升教师教学能力;3.发掘本地红色教育资源。 | |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1.理解毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的形成、发展、历史地位和意义;2.培养学生理论联系实际的能力,坚定“四个自信”,立志成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人。 | 以中国化的马克思主义为主题,以马克思主义中国化为主线,以中国特色社会主义为重点,着重讲授中国共产党将马克思主义基本原理与中国实际相结合的历史进程。 | 1.使用《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教材;2.配备多媒体教室,提升信息化教学水平;3.建设实践教学基地。 | |
4 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1.系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想;2.运用马克思主义立场、观点和方法认识、分析和解决问题;3.领会“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”。 | 着重讲授中国共产党人把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的最新理论成果,具体包括: 习近平经济思想、习近平生态文明思想、习近平法治思想、习近平强军思想和习近平外交思想等内容。 | 1.使用《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教材;2.配备多媒体教室,提升信息化教学水平;3.建设实践教学基地。 | |
5 | 形势与政策 | 帮助学生拓宽视野,培养具有高素质和广阔格局的数智化技能型人才。鼓励学生积极关注国内外的时事政治,更好地理解世界的发展趋势和挑战。激励学生为实现民族的伟大复兴——中国梦贡献自己的力量,成为推动社会进步和国家繁荣的重要力量。 | 根据世界形势、国家情况以及党的实际状况,深入探讨和关注国内外重要的时事新闻和热点问题。
| 1.强调动态更新教学内容,每学期依据教育部《教育教学要点》调整专题;2.采用理论讲授、案例分析、社会实践、线上学习等多元化形式;3.强化师资队伍建设(专兼职结合),注重课堂互动与实践考核,确保思想引导与能力培养并重。 | |
6 | 国家安全教育 | 帮助学生系统掌握总体国家安全观的内涵与精神实质,理解中国特色国家安全体系,树立国家安全底线思维,增强维护国家安全的责任感和行动自觉,培养政治敏锐性、实践应对能力及家国情怀。
| 聚焦总体国家安全观的核心要义,涵盖政治安全、网络安全、生物安全、数据安全等新兴领域,结合国内外典型案例,分析国家安全形势,解读《国家安全法》《反恐怖主义法》等法律法规,并融入公共安全事件应对、危机处理等实践技能培养。 | 1.动态更新教学内容,依据教育部《教育教学要点》调整专题;2.采用案例教学、模拟演练、分组研讨、线上慕课等多元化形式,强化课堂互动与实践环节;3.组建专兼职结合的师资团队,注重师资培训与教学资源建设。 | |
7 | 高职英语1 | 1.初步培养职场涉外沟通能力,建立多元文化交流意识,训练基础语言思维,养成自主学习习惯。2.夯实英语基础,建立中国本位意识,为日常及简单职场场景沟通奠基。 | 涵盖基础语音、词汇、语法知识,融入简单职场对话、基础跨文化常识,训练听、说、读、写基础技能,侧重日常情境交流与基础学习策略引导。 | 1.采用情境化教学,结合课堂互动与信息化工具,强化基础语言训练。2.注重过程性考核,关注课堂表现与基础任务完成度。3.注重培养学习兴趣与英语表达的规范、思维。 | |
8 | 高职英语2 | 1.提升职场涉外沟通熟练度,深化多元文化交流能力,强化语言思辨与创新思维,增强自主学习策略运用。2.强化英语基础,培养中国情怀与国际视野,为胜任复杂涉外情境沟通奠基。 | 聚焦进阶语言知识、职场商务英语、深度跨文化交际,强化听、说、读、写、译综合技能,侧重跨文化职场场景交流与进阶学习策略引导。 | 1.采用混合式教学,运用 AI 等工具与数字化资源,理论实践结合。2.强调过程性考核,注重学习成果多元评价。3.注重培养职场应用与跨文化素养的提升。 | |
9 | 高职体育1 | 旨在提升学生身体素质,掌握田径、球类等基本运动技能;培养科学锻炼习惯及终身体育意识,增强团队协作与抗压能力;普及运动健康知识,促进身心协调发展,为职业发展奠定良好体能基础。 | 基础体能训练(力量、耐力等);田径、球类等基本运动技能教学;科学锻炼方法与运动健康知识普及;团队协作活动及运动安全防护指导;体质测试评估与健康管理基础,为职业体能需求奠定综合运动素养。 | 1.规范基础运动技能教学,实施分层训练;2.强化安全防护与科学锻炼指导,结合职业需求设计体能活动;3.注重团队协作与兴趣培养,融入趣味性练习;4.夯实运动基础,衔接终身体育理念与职业体能储备需求。 | |
10 | 高职体育2 | 深化学生专项运动技能(如跳绳、匹克球、武术、舞龙舞狮篮球、田径、游泳等),提升竞赛能力;结合职业需求强化实用体能,培养运动安全意识;增强心理调适能力与体育道德素养,深化终身体育理念,助力职业健康可持续发展。 | 跳绳、匹克球、武术、舞龙舞狮篮球、田径、游泳等专项技能进阶教学,竞赛规则与战术应用;职业导向的实用体能训练;运动安全防护与急救技能指导;心理健康调适及体育道德教育;体质测试分析与个性化训练计划制定。 | 1.实施分层教学,规范专项技能动作与竞赛规则;2.结合职业特点设计实用体能训练,强化运动防护与急救技能指导;3.注重心理健康调适及体育道德培养;4.通过校内外赛事实践提升竞技水平,促进学生终身体育意识。 | |
11 | 高职体育3 | 以兴趣为导向,通过多样化活动激发学生运动参与热情,提升身体协调性与柔韧性;培养健康行为习惯及社交能力,缓解学业压力;融入趣味竞赛与团队项目,强化集体荣誉感,营造积极校园体育文化,促进学生全面健康发展。 | 体育选项课程的教学延伸;身体协调性、柔韧性等专项素质训练;健康行为习惯与压力缓解方法指导;营造轻松活跃的运动氛围,激发学生自主锻炼积极性。 | 1.以兴趣驱动为核心,设计多样化、趣味性活动;2.规范运动安全指导与动作基础,结合职业特点融入实用体能训练;3.动态调整活动内容保持参与热情;4.营造轻松活跃的课堂氛围,促进学生身心全面成长。 | |
12 | 高职体育4 | 围绕学生体质健康测评,系统提升力量、耐力等核心体能;教授科学测试方法及训练原理,强化数据导向的个性化锻炼计划;结合职业特点优化体能短板,培养自我评估与健康管理能力,形成规律运动习惯,为职业发展储备。 | 体质测试项目专项训练;科学提升力量、柔韧性的方法指导;个性化训练计划制定与职业体能需求结合;健康数据动态监测与分析;培养自主锻炼习惯及健康管理能力,服务职业发展需要。 | 1.以体质数据为导向,科学设计分层训练方案;2.规范测试流程与动作标准,强化运动安全防护;3.结合职业需求优化体能训练内容,动态监测并调整计划;4.培养自主锻炼习惯,强化弱项,提升健康管理能力,服务职业发展需求。 | |
13 | 劳动教育 | 通过课程教学使学生理解劳动精神、劳模精神、劳动组织等劳动相关知识;掌握劳动的基本方法和技能;通过劳动教育引导学生树立正确的劳动实践观,发挥劳动教育树德、增智、强体、育美的综合性育人价值。 | 认识劳动(树立新时代劳动观)、崇尚劳动(弘扬最美劳动精神)、懂得劳动(构建和谐劳动关系)、 践行劳动(贡献青春劳动力量)、劳动实践 | 以实践为基础,将理论知识与实践操作相结合,同时采用与科学相关的劳动实践,亲身体验劳动实践的过程和感受,并通过教育活动激发学生的劳动兴趣。 | |
14 | 美育与艺术教育 | 提升学生对各类美的理解和鉴赏能力,结合专业特点进行深入分析。培养学生的审美情感、创造力和文化自信。加强学生对中华优秀传统文化的认识和传承,强调美育在个人发展和社会进步中的作用。 | 分为美与美育、自然与社会之美、艺术与文学之美、艺术创作与艺术接受、地方艺术与文化传播五个部分。在理论模块外,融入中华经典美文赏析、演讲口才与朗诵艺术、音乐鉴赏与实践等实践模块。 | 1.理论与实践结合,通过讲授、经典赏析、创作实践等方式,引导学生感知美、体验美;2.鼓励互动交流与艺术实践,强化审美判断、表达能力及文化理解;3.注重过程性评价,培养人文素养与创新思维,促进人格与审美能力全面发展。 | |
15 | 大学生心理健康教育 | 明确心理健康标准与意义,强化自我心理保健与危机预防意识,掌握并运用心理健康知识,培育良好心理素质、自信精神与合作视野,提升自我认知、人际沟通与调节能力,全面优化心理素养,为终身发展筑牢健康心理根基。 | 内容涵盖自我认知、情绪与压力调适、人际关系优化、挫折应对及生命教育等内容,帮助学生树立心理健康意识,掌握心理调适方法,培养积极心态与抗压能力,提升人际交往能力,促进身心全面健康发展。 | 1.注重理论联系实际,将心理知识与现实案例、学生生活深度融合;2.采用线上线下结合模式,线上提供丰富资源拓展学习,线下开展互动教学强化体验,以此提升教学效果,增强学生心理调适与应对实际问题的能力。 | |
16 | 大学生职业生涯规划与就业指导1 | 认识职业生涯规划的重要性,助力学生认知自我特质与职业倾向,了解职场环境与行业动态;制定合理目标与路径;培养决策、应变等能力;树立正确职业观,激发内驱力,为未来职业发展和终身成长筑牢根基、指明方向。实现个人价值与社会需求的契合。 | 内容涵盖生涯觉知,生涯与职业生涯的概念及有关理论。探索自我与职业世界,深入了解自己的兴趣、性格、价值观及能力特长与职业世界的多样性。了解决策方法、学习制定职业目标、行动计划及应对策略,评估潜在风险,调整规划,最终实现职业梦想。 | 1.注重线上线下结合,强化生涯规划意识,培养自我认知与职业探索能力;2.注重理论联系实践,提供个性化指导,适应不同学生需求;3.运用多样教学方法,激发学习兴趣与参与度,助力学生科学规划职业发展。 | |
17 | 大学生职业生涯规划与就业指导2(含市情教育) | 结合就业形势合理调整职业预期,树立正确的择业观,增强就业竞争意识,掌握求职择业的基本常识和技巧,把握大学生就业市场的特点和功能,以此提高择业、就业的能力,最终实现成功就业,获得更好的职业发展。 | 解读国家及温州市的就业政策,分析就业市场趋势,介绍温州的“5+5+N”产业体系和人才政策,强化本地就业认知。通过模拟面试和活动教授求职技巧,结合温州企业偏好进行训练。指导撰写与温州重点行业岗位匹配的简历。 | 1.强化就业政策与形势教育,提升求职技能与职业规划能力;2.结合区域产业特色,培养岗位匹配度;3.注重实践演练,增强就业竞争力;4.关注学生个体差异,提供个性化指导,助力学生顺利就业与高质量职业发展。 | |
18 | 人工智能基础 | 1.了解人工智能基本概念、发展历程、核心技术、应用领域以及人工智能对人类社会的深远影响;2.掌握计算机基础应用操作方法;3.了解生成式人工智能技术,能运AIGC工具解决实际问题;4.树立人工智能伦理与法律意识,培养创新思维以及跨学科知识融合与创造能力,为职业发展奠定基础。 | 人工智能概述、人工智能通用技术、人工智能典型应用场景;计算机基础应用操作方法、AIGC工具的使用技巧;人工智能法律与伦理、人工智能与职业发展。 | 1.采用线上线下混合教学模式,采用任务驱动、小组合作探究等教学方法,依托实验机房开展实践;2.将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体;3.教学评价多元化,注重过程评价;4.鼓励参与AI创新竞赛、人工智能科普服务。 | |
19 | 军训 | 强化国防意识与集体主义精神,培养纪律性和坚韧品格。提高学生的身体素质,磨炼学生的意志力。同时利于学生迎接新的学习生活 | 开展队列动作、内务整理、体能训练,军事技能训练及应急演练,着重模拟军营生活规范作息。制定量化考核标准(队列整齐度、内务评分等)。 | 严格训练,注重军训过程中对学生的管理,确保学生达到规定的训练标准。 | |
20 | 军事理论 | 系统掌握国防基础知识与国家安全战略,培养战略思维与危机意识。引导学生理解军事理论与国家发展的关联,增强爱国情怀与责任担当。 | 传授军事思想、现代战争形态(信息化、网络战)、国际战略环境分析等内容。并结合当今时代案例与理论进行分析。 | 从理论和实际的角度,积极培养学生的国防观念,激发学生的爱国情怀。 | |
21 | 准军警教育 | 提高学生的纪律性和稳定性,加强学生的团队意识和协作精神,培养学生坚强的意志品质和优秀的精神面貌。 | 根据学校制定的准军事化管理方案通过查违禁,晚集合,早自习等措施,起到准警化管理的目的。并设立相关的考核。 | 使学生的考核成绩符合学校要求,结合学校的实际情况着重培养学生的纪律性。 | |
22 | 安全与急救 | 通过科学的安全观念、现代安全意识和态度、专业化安全素养和技能的教育和训练, 培养学生形成科学的安全观念,良好的安全素养及“安全第一、生命至上”的工作意识,同时具备在突发事件发生情况的初期急救能力。 | 基于科学安全观,着重讲授安全概念、应急管理、应急处置、职业安全、危险辨识、消防安全、交通安全、用电安全等基础知识,教授心肺复苏、骨折固定、止血包扎、AED等应急处置技能。 | 以“人人讲安全,个个会应急”为主线,将理论知识与生活实际相结合,技能标准与红十字救护员证书相结合,实践活动与真实场景相结合,培养学生的安全与急救技能。 |
(二)专业课程
1.专业群共享课程
专业群名称 | 共享课程名称 | 面向专业 | 备注 |
安全智能监测技术(安全应急)专业群 | 工程制图与CAD | 群内所有专业 | 专业基础课由工程安全评价与监理专业建设 |
安全系统工程 | 专业基础课由安全技术与管理专业建设 | ||
职业卫生 | 专业核心课由职业健康安全技术专业建设 | ||
电气安全技术 | 专业核心课由由安全技术与管理专业建设 | ||
安全生产法律法规 | 专业基础课由安全智能监测技术专业建设 |
2.专业基础课
课程名称 | 课程涉及的主要领域 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 备注 |
现代安全管理 | 安全管理、社会化服务 | 培养具备现代安全管理理论知识和实践能力的专业人才,掌握企业安全生产管理、风险评估与控制、事故预防与应急处置等核心技能 | 1、安全生产法律法规体系 2、安全管理体系(ISO45001等) 3、危险源辨识与风险评估方法(LEC法等) 4、事故应急预案编制与演练 5、安全生产标准化建设要求 | |
职业健康与安全法规标准 | 卫生健康管理 | 系统掌握我国职业健康安全法规体系,具备依法开展职业健康管理、职业病防治工作的能力 | 1、《职业病防治法》《安全生产法》核心条款 2、职业卫生标准(GBZ系列) 3、职业病危害项目申报流程 4、职业健康监护技术规范 5、安全生产标准化评审要点 | |
环境保护概论 | 检测分析 | 掌握环境监测与污染防治基础理论,具备环境质量评价、环保设施运行的基本能力,能够运用标准方法了解水、气、声等环境要素的常规监测工作 | 1、环境监测技术(水/气/声/固废) 2、污染物迁移转化规律 3、环境影响评价方法 4、环保设施(废水/废气处理)工作原理 | |
职业卫生概论 | 卫生健康管理、检测分析 | 培养职业病危害因素识别与防控能力,掌握职业卫生现场调查、工程防护设计等技术,能够制定符合行业特点的职业病防治方案 | 1、职业病危害因素(粉尘、化学毒物等)识别方法 2、工业通风系统设计原理 3、职业卫生检测(定点/个体采样)技术 4、职业病诊断标准(GBZ系列) 5、职业健康风险评估模型应用 | |
基础化学 | 检测分析 | 夯实化学分析基础能力,掌握实验室安全操作规范,能够独立完成标准溶液配制、常规化学分析等基础实验工作 | 1、化学计量与计算基础 2、分析天平与玻璃器皿使用规范 3、标准溶液(滴定液等)配制技术 4、常见离子定性/定量分析方法 5、实验室安全(MSDS管理)制度 | |
应用化学 | 检测分析 | 培养工业场景化学检测应用能力,掌握现场检测开展中所需的实用技术,能够解决检测过程中的化学问题 | 1、仪器分析(分光光度计等)基础操作 2、检测数据质量控制方法 3、实验室认证(CMA/CNAS)体系要求 | |
工业工程技术 | 安全管理、卫生健康管理、社会化服务、检测分析 | 培养复合型安全生产管理能力,了解基本的企业生产工艺流程和相应治理工艺,掌握人机工程优化、作业环境改善等技术,能够运用工程方法提升企业本质安全水平 | 1、人机界面设计原则 2、作业场所布局优化方法 3、安全标识系统设置规范 4、人体工效学风险评估 5、安全生产可视化管理系统实施 |
3.专业核心课
课程名称 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述 | 主要教学内容与要求 | 备注 |
采样技术 | 采样检测分析 | 1、掌握噪声、振动、高温、辐射等物理因素控制技术,能够对存在职业病危害因素的岗位提出防治的措施 2、了解通风除尘系统的结构组成和运行原理;掌握通风系统效果评价方法;掌握通风系统的设计 3、了解不同类型生产性毒物及其危害性;掌握有害气体的净化技术效果评价方法;学会生产性毒物控制系统设计 4、了解不同类型的生产性粉尘和其危害性;掌握除尘设备效果评价方法;学会通风除尘系统设计 | 1、具备评价、设计工作场所噪声、振动、高温、辐射等物理因素控制工程的技能 2、具备评估工作场所的通风需求的技能 3、具备设计基础通风系统的能力 技能 4、具备设计生产性毒物控制系统的技能 5、具备设计通风除尘系统的技能
| |
环境检测技术 | 采样检测分析 | 1、掌握水环境监测规范和标准分析方法,能够自主制定水质监测方案、掌握水样采集和保存方法 2、掌握空气污染物存在的状态和分布的特点,能够自主制定空气污染监测方案、掌握空气样品采集和保存方法 3、掌握固体废物样品的采集和制备方法,掌握固体废物危险特性试验方法 4、掌握土壤污染物存在的状态和分布的特点,能够自主制定土壤污染监测方案、掌握土壤样品采集和保存方法等 5、掌握环境空气质量、水质连续自动监测系统的方法,熟练进行环境应急监测 | 1、具备水环境监测规范和标准分析技能 2、具备自主制定水质监测方案的技能 3、具备水样采集和保存的技能 4、具备掌握空气污染物存在的状态和分布的技能 5、具备自主制定空气污染监测方案的技能 6、具备空气样品采集和保存方的技能 7、具备固体废物危险特性试验的技能 8、具备固体废物样品的采集和制备的技能 9、具备生活垃圾的特性分析与试验的技能 10、具备掌握土壤污染物存在的状态和分布的技能 11、具备自主制定土壤污染监测的技能 12、具备土壤污染样品采集和保存的技能 13、掌握进行环境空气质量、水质连续自动监测系统的技能 | |
职业卫生防护技术 | HSE管理 | 本课程典型工作任务围绕多行业职业卫生智慧监测与防护全流程展开,对接企业HSE管理、职业卫生检测、智慧健康运维等核心岗位,覆盖纺织、石材加工、精细化工、新能源制造等典型场景。以危害因素由单一到综合、防护技能由基础到高阶为主线,按“辨识—防护—检测—管理”实施全链条作业。 学生能开展噪声、粉尘、化学毒物、辐射等危害因素系统辨识,依据国标规范完成现场采样、仪器分析与数据评价;熟练运用通风除尘、局部排风等工程控制措施,规范选用与佩戴呼吸、眼面、躯体等个体防护装备;借助智慧监测平台、大数据分析与云端预警系统,开展风险预警、应急处置与PDCA闭环管理。 通过“七防递进”训练,具备危害精准识别、数据真实可溯、操作规范合规、体系持续改进的综合职业能力,严守“零疏忽、零伤害、零偏差、零漏洞”安全准则,为企业职业卫生防护与健康管理提供技术支撑。 | 聚焦精细化工等典型场景,以HSE工单驱动教学,围绕危害辨识、监测检测、个体防护(防毒面具等)、工程控制及隐患整改展开教学。要求学生能识别粉尘、毒物等危害因素,规范操作防护装备,掌握滤毒盒选型、气密性检查等关键技能,具备现场巡检、风险管控与PDCA闭环管理能力,严守安全规范,守护职业健康。 | |
环境评价技术 | HSE管理 | 项目化任务,以制鞋、阀门喷漆、五金加工等典型传统行业为背景,编制一份环境影响评价报告。项目中又分4个: 1、:资料的收集与分析 ,确定编制类型 2、应用地图进行环境现状调查和四至环境状况调查 3、工程分析及产排污测算、环境影响分析、环保措施确定 4、项目附图附件的完善及送审报批流程 | 1、掌握环境影响评价类别判定技能 2、具备环境现状调查技能 3、具备针对企业实际进行工艺分析、提出对应环保措施技能 4、具备环评报告送审汇报的技能
| |
职业卫生评价技术 | HSE管理 | 1、职业卫生评价报告初识,掌握职业卫生评价常用方法和职业卫生评价依据与工作程序,职业卫生评价报告框架与格式 2、职业卫生评价报告起步,掌握职业卫生检测与评价报告内容,工程分析与评价,职业病危害因素识别、分析与评价及职业病危害因素检测及结果分析 3、职业卫生评价报告进阶,掌握建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果评价、用人单位职业病危害现状评价 4、职业卫生评价报告强化,掌握报告撰写格式及质量控制,不同行业职业卫生评价 | 1、具备职业卫生现场调查技能 2、具备职业病危害因素辨识能力 3、具备职业卫生分析与数据处理 4、具备职业卫生评价报告撰写 5、具备职业卫生风险评估技能 6、具备职业卫生分析与评价技能 | |
职业卫生检测技术(上) | 采样检测分析 | 1、了解职业卫生检测的基本概念;掌握职业卫生检测的工作依据、程序与方法 2、掌握噪声、振动、高温、辐射等物理因素检测技术,能够开展现场检测工作 3、掌握掌握有害物质的样品采集技术;学会化学有害因素气相色谱法分析技术;学会化学有害因素原子吸收法分光光度法分析技术 4、掌握粉尘样品采集;掌握粉尘危害因素检测技术 5、掌握职业接触限值及职业病危害因素浓度计算分析;掌握职业卫生检测结果评价方法 | 1、具备职业病危害因素识别的技能 2、具备噪声检测的技能 3、具备振动检测的技能 4、具备高温检测的技能 5、具备化学物质检测的技能 6、具备粉尘检测的技能 7、具备化学物质检测的技能 8、具备粉尘检测的技能 9、具备结果分析和评价的技能 | |
职业卫生检测技术(下) | 采样检测分析 | 1、掌握印刷企业职业危害因素识别;掌握采样/测量方案制定及现场采样/测量;掌握有机挥发物等因素实验室检测;检测结果分析评价及检测报告编制 2、掌握家具生产企业职业危害因素识别;掌握采样/测量方案制定及现场采样/测量;掌握粉尘等因素实验室检测;掌握检测结果分析评价及检测报告编制方法 3、掌握化工企业职业危害因素识别;掌握采样/测量方案制定及现场采样/测量;掌握有害物质、粉尘等因素实验室检测;检测结果分析评价及检测报告编制 | 1、具备印刷企业职业危害因素识别的技能 2、具备制定印刷企业职业危害因素检测方案的技能 3、具备按照标准检测有机挥发物等因素的技能 4、具备家具生产企业职业危害因素识别的技能 5、具备制定家具生产企业职业危害因素检测方案的技能 6、具备按照标准检测粉尘等因素的技能 7、具备化工企业职业危害因素识别的技能 8、具备制定化工企业职业危害因素检测方案的技能 9、具备按照标准检测有害物质、粉尘等因素的技能 10、具备职业卫生检测报告编制的技能 |
4.专业拓展课
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 | 备注 |
环境应急管理 | 培养学生掌握突发环境事件风险评估、应急预案编制与演练、应急管理培训等全流程能力,具备运用国家标准文件指导企业环境风险管理实践的专业技能 | 项目化任务,以制鞋、阀门喷漆、五金加工等典型传统行业为背景,实施环境应急管理。项目中又分4个模块: 1、突发环境事件的分级 2、应急能力调查与评估 3、现场处置预案制定与演练评估 4、环境应急管理培训 | 1、能够运用企业突发环境事件风险分级方法(HJ941-2018)文件知识要点,根据企业工艺特点辨识确定企业风险等级 2、能够运用企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南文件的知识要点,结合企业实际情况对企业应急能力情况进行调查和评估 3、能够结合企业实际情况制定现场处置预案,开展现场实际演练,并对演练情况进行总结评价 4、能够制作环境应急管理培训PPT并进行宣讲培训 | |
环境卫生管理 | 使学生系统掌握环境健康影响因素的分析方法,具备识别和评估各类环境介质(大气、水体、土壤等)卫生状况的能力,为制定环境卫生防护措施提供科学依据 | 主要学习掌握自然环境和生活环境与人群的健康关系,了解环境因素对人群健康影响的发生、发展规律,掌握控制不利的环境因素,保护人群健康 | 主要技能包括掌握大气卫生、水体卫生、饮用水卫生、土壤卫生、住宅与公共场所卫生、城乡规划卫生、环境质量评价、家用化学品卫生等识别分析与评价 | |
应急救援技术 | 培养学生建立企业应急管理体系的能力,掌握个体防护装备使用、救援技术操作及应急演练评估等实战技能,具备配置应急资源和开展应急培训的专业素质 | 项目化任务,以制鞋、阀门喷漆、五金加工等典型传统行业为背景,实施个体防护、应急管理及救援技术等内容。项目中又分4个模块: 1、应急能力建设体系和应急资源配置与调查 2、现场处置预案制定与桌面推演 3、个体防护技术和救援技术 4、应急演练和评估 | 1、能够结合企业实际情况对企业应急能力情况进行建立应急管理体系并调查评估应急资源配置情况 2、能够结合企业实际情况制定现场处置预案,开展现场实际演练,并对演练情况进行总结评价 3、学会个体防护技术和救援技术技能 4、能够制作应急管理培训PPT并进行总结、宣讲、培训 | |
