地址:瓯海大道2555号 联系电话:85108035
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 物联网应用技术 |
2 | 高等职业技术教育学费 | 6900 | 浙价费2014 240号 | 安全防范技术 |
3 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 消防工程技术 |
4 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 工业设计 |
5 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 工程造价 |
6 | 高等职业技术教育学费 | 9000 | 浙价费2014 240号 | 室内艺术设计 |
7 | 高等职业技术教育学费 | 7500 | 浙价费2014 240号 | 空中乘务 |
8 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 工程安全评价与监理 |
9 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 安全技术与管理 |
10 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 民航安全技术管理 |
11 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 大数据技术与应用 |
12 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 电子产品营销与服务 |
13 | 高等职业技术教育学费 | 7500 | 浙价费2014 240号 | 无人机应用技术 |
14 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 虚拟现实应用技术 |
15 | 高等职业技术教育学费 | 6600 | 浙价费2014 240号 | 信息安全与管理 |
16 | 高等职业技术教育住宿费 | 160 | 浙教计2016 209号 | 原1600元17级减免 |
17 | 高等职业技术教育住宿费 | 1600 | 浙教计2016 209号 | 4人间独立卫生间 |
18 | 高等职业技术教育住宿费 | 960 | 浙教计2016 209号 | 6人无独立卫生间 |
19 | 高等职业技术教育住宿费 | 1200 | 浙教计2016 209号 | 6人间独立卫生间 |
备注:因学院发展迅速,学生人数激增,下半年学生人数将超过3000人。学院的教学、住宿等方面的资源将会严重短缺。为解决这些问题,学院将对2017级学生的教学安排作出调整,实际在校住宿期为一个月,而非十个月。建议住宿费按照一个月计算收160元,学费按全额收取。