第一部分专业人才培养方案
一、专业名称(专业代码)
建筑消防技术(440406)
二、入学要求
普通高中毕业生、中职毕业生、其他具有同等学力者。
三、修业年限
三年制,专科
四、职业面向
本专业规定学生须获得以下任一职业资格证书(或省级职业技能大赛二等奖及以上、专项职业能力证书、从业资格证书或其它职业能力证明材料)。
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书名称 | 证书等级 | 发证机关 | 备注 |
土木工程大类(44) | 建筑设备类(4404) | 建筑安装业(49) | 安全工程技术人员 (2-02-28) | 消防工程技术人员、安全技术防范工程技术人员、安全生产管理工程技术人员 | 低压电工证(维修电工证) | 上岗资格证(四级) | 各地市应急管理局(各地市人社部门) | |
建筑施工人员 (6-29-03) | 房屋建筑施工人员、建筑安装施工人员 | 施工员证 | 上岗资格证 | 省住建厅 | ||||
建筑工程技术人员 (2-02-18) | 建筑消防系统设计工程技术人员 建筑和市政设计工程技术人员(消防专项) | 资料员证 | 上岗资格证 | 省住建厅 | ||||
专业化设计服务人员 (4-08-08) | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型操作员 | 三级 | 人力资源和社会保障局 | ||||
专业技术服务业(74) | 消防和应急救援人员 (3-02-03) | 消防员 应急救援员 | 救护员证 | 四级、五级 | 各地市红十字会 | |||
消防安全管理员 消防监督检查员 | 消防安全管理员证 | 初、中级 | 中国消防协会 | |||||
安全保护服务人员 (4-07-05) | 保安员 | 保安员证 | 上岗资格证 | 公安部 | ||||
消防设施操作员 | 消防设施操作员证 | 四级、五级 | 应急管理部消防局、消防行业职业技能鉴定指导中心 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德、人文素养和创新精神,掌握建筑消防技术基本知识,熟练使用专业技能,具备一定实践经验,对接消防产业,面向安全及建筑工程行业,能够从事消防安全管理、消防工程设计预算施工、消防系统安装调试维保检测、消防产品研发等岗位的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
素质 | 思想政治素质 | 热爱国家,拥护党的基本路线,坚持教育的社会主义方向,能够准确理解和把握社会主义核心价值观的深刻内涵和实践要求,具有正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的职业道德和社会责任感。 |
文化素质 | 具有一定的人文和艺术修养;具有良好的人际沟通能力;具有开拓进取的健全人格;具有适应环境、善于调节的健康心理。善于自学,同时关注本行业技术的新发展,不断更新知识;具有社会交往、处理人际关系的基本能力。 | |
职业素质 | 具有合理的知识结构和一定的知识储备;具有不断更新知识和自我完善的能力;具有持续学习和终身学习的能力;掌握科学的学习方法,能够独立思考,有较强的观察能力和反应能力,具有创新精神和研究能力;具有良好的职业道德与职业操守;具备较强的组织观念和集体意识。 | |
身心素质 | 具有坚强的意志力和自律能力,积极进取的健康心态;具有健康的体魄、健全的人格、良好的心理素质和行为习惯;具有良好的人际关系和社会适应能力。 | |
知识 | 通用知识 | 1.掌握基本的计算机操作知识; 2.掌握基本的英语阅读及交流知识; 3.掌握基本的文献及信息检索知识; 4.具备基本的公文及论文写作能力; 5.具备终身学习的意识,了解对接本专业继续深造以及参加职业培训的途径。 |
专业知识 | 1.掌握建筑消防技术、消防管理学的基本理论、基础知识和基本技能; 2.了解本专业的发展现状和趋势; 3.掌握本专业及相关行业的技术标准、政策和法律法规。 | |
能力 | 通用能力 | 1.具备良好的口头和书面表达能力; 2.具备熟练使用计算机办公软件的能力; 3.能掌握基本的创新方法,具备创新的意识和创业的素质; 4.具备团队领导能力,能够有效沟通、协调工程实施中的各项问题; 5.具有责任意识和职业道德。 |
专业技能 | 1.具备熟练使用AutoCAD绘图软件及工程造价软件的能力; 2.具备对大型企事业单位进行消防安全管理的能力; 3.具备熟练掌握各类消防设计规范,对项目进行消防系统设计的能力; 4.具备读懂消防工程设计图纸,指导现场工人进行施工的能力; 5.能规范使用各类消防检测设备; 6.能按照规定,正确有效完成各个消防系统检测;按照检测流程,正确评价结果,出具检测报告。 |
六、课程设置及要求
(一)专业群共享课程
专业群名称 | 共享课程名称 | 面向专业 | 备注 |
防灾救援专业群 | 工程法律法规(消防法规) | 建筑消防技术、智能建造技术、防灾减灾救灾技术 | 专业基础课 |
工程制图与CAD | 建筑消防技术、工程造价、智能建造技术、防灾减灾救灾技术、应急救援技术 | 专业基础课 | |
智能建造施工技术(消防施工) | 建筑消防技术、工程造价、智能建造技术 | 专业核心课 | |
建筑设备计量与计价 | 建筑消防技术、工程造价、智能建造技术 | 专业核心课 | |
人工智能+ (智慧消防应用实践) | 建筑消防技术、工程造价、智能建造技术、防灾减灾救灾技术、应急救援技术 | 专业拓展课 | |
事故应急与救援 | 建筑消防技术、应急救援技术 | 专业拓展课 |
(二)课程设置与简介
1.公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标、主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治 | 课程目标和内容:该课程以社会主义核心价值观为主线,讲述理想信念、中国精神、道德与法治等理论内容,是一门容思想性、政治性、科学性、理论性、实践性于一体的思想政治理论课,是帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、提高思想道德素质和法治素养的公共必修课。 教学要求:本课程共48学时,第1学期开设,每周3个理论课时,13周共39个理论课时,另外9学时为课外实践课时量,共3学分。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 课程目标和内容:该课程是一门政治理论课程,是一门以马克思中国化为主线,着眼于马克思主义理论的应用,着眼于对实际问题的拷问,培养学生良好的政治觉悟能力,为学生后续各专业课程的学习奠定一定政治素养的公共必修课。 教学要求:本课程共32学时,第1学期开设,每周2学时,共2学分,13周共26学时,另外6学时为课外实践课时,为线上无纸化考试。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 课程目标和内容:该课程是一门政治理论课程,是一门着眼于马克思主义中国化最新理论成果的应用,着眼于新时代不断变化发展着的实践,对接专业人才培养目标,面向当前、面向未来、服务社会,培养学生良好的政治觉悟能力,为学生后续各专业课程的学习奠定一定政治素养的公共必修课。 教学要求:本课程共54学时,在第2学期开设,每周3学时,共3学分,17周共51学时,另外3学时为课外实践课时。为线上无纸化考试。 | 54 |
4 | 形势与政策 | 课程目标:帮助学生开阔视野,培养高素质高格局技能人才,助力学生从国内外时事政治中汲取智慧和力量,助力民族伟大复兴梦的实现。 教学内容:根据世情、国情和党情,聚焦国内外重要时事热点问题。 教学要求:本课程共32学时,在1-4学期开设,每学期8学时,共1学分。 | 32 |
5 | 党史 | 教学目标和内容:本课程主要聚焦长征精神、抗美援朝精神、改革开放精神等中国共产党人精神谱系。 教学要求:本课程共16学时,在第2学期开设,共8周,每周2学时,共1学分。 | 16 |
6 | 军训 | 课程目标:通过组织学生军训,提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识;进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育,增强学生的组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质;使学生掌握基本军事知识和技能,为中国人民解放军培养后备兵员和预备役军官、为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。 教学内容:共同条令教育、法制教育与训练、射击与战术训练、防卫技能与战时防护训练、战备基础与应用训练。 教学要求:本课程共112学时,在第1学期新生入学后2—3周进行,共2学分。 | 112 |
7 | 高职英语1 | 课程目标:促进高职学生英语学科核心素养的发展,培养具有中国情怀、国际视野,能够在日常生活和职场涉外情境中运用英语进行简单有效沟通的高素质技术技能人才。通过本课程学习,学生应该能够初步具备《高等职业教育专科英语课程标准(2021)》所要求的职场涉外沟通、多元文化交流、语言思维提升和自主学习四项学科核心素养。 教学内容:日常寒暄、天气描述、就餐对话、购物对话、路线描述、未来规划、数媒使用、饮食文化、职场面试、跨文化交流。 教学要求:本课程共32学时,在第1学期开设,每周2学时,共2学分,参与学习的学生应具备中等职业学校和普通高中教育的英语课程学习基础。 | 32 |
8 | 高职英语2 | 课程目标:进一步促进高职学生英语学科核心素养的发展,培养具有中国情怀、国际视野,能够在日常生活和职场涉外情境中运用英语进行有效沟通和问题解决的高素质技术技能人才。通过本课程学习,学生应该能够具备《高等职业教育专科英语课程标准(2021)》所要求的职场涉外沟通、多元文化交流、语言思维提升和自主学习四项学科核心素养。 教学内容:家庭文化、时尚潮流、饮食差异、租房住房、指路问路、健康生活、时代精神、人工智能、理想追求、性格发展、领导力发展、社会责任。 教学要求:本课程共36学时,在第2学期开设,每周2学时,共2学分,参与学习的学生应具备《高职英语1》的课程学习基础。 | 36 |
9 | 高等数学 | 课程目标:通过对本课程的学习,使学生获得高等数学的基础知识,为进一步学习相关后续课程提供必要的数学基础和方法;使学生学习适应未来工作及进一步发展所必需的数学思想方法和必要的应用技能;使学生学会用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决学习、生活、工作中遇到的实际问题,培养学生的创新素质和严谨求实的科学态度、精神等。 教学内容:模块一:函数与连续,包括函数,极限,函数连续与间断;模块二:一元函数微分学,包括导数,导数应用;模块三:一元函数积分学,包括不定积分与定积分。 教学要求:每周2学时,2学分,若第一学期开设,共32学时,若第二学期开设,共36学时;理工科类专业开设,其他专业根据需要开设。 | 32 |
10 | 人工智能基础 | 课程目标和内容:本课程是各专业学生必修的一门基础课程,旨在培养学生的信息素养、计算机基本应用能力、办公软件应用能力、网络基础应用能力、人工智能基础知识、职业素养等。在教学内容上,基于计算机等级考试大纲对课程知识与技能的要求,有机融入典型的实践项目与案例,灵活运用案例教学法、任务驱动法、翻转课堂等教学方法或手段,达到增强信息意识、提升计算思维、促进数字化创新与发展能力、树立正确的信息社会价值观和责任感,并有效提升学生的计算机操作技能和办公应用水平,为其职业发展、终身学习和服务社会奠定基础。 教学要求:本课程共32学时,第1学期开设,每周2学时,共2学分。 | 32 |
11 | 大学生心理健康教育 | 课程目标:明确心理健康的标准及现实意义,增强自我心理保健意识和心理危机预防意识,掌握并应用心理健康知识,培养良好的心理素质、自信精神、合作意识和开放的视野,培养自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力,全面提高心理素养,为终身发展奠定良好、健康的心理素质基础。 教学内容:心理健康概论、自我意识、人格、人际交往、情绪、恋爱与性心理、压力与挫折、生命教育等。 教学要求:本课程共32学时,在第1学期开设,每周2学时,共2学分。 | 32 |
12 | 大学生职业生涯规划与就业指导1 | 课程目标:了解职业和职业的特性,了解职业生涯规划的基本概念和基本思路,关注自身的职业发展,明确大学生活与未来职业生涯的关系,增强职业素养,提高学习的目的性、积极性;学习决策方法,确立自我职业理想,形成初步的职业发展规划,确定人生不同阶段的职业目标及其对应的生活模式,逐步确立长远而稳定的职业发展目标。 教学内容:模块一,生涯觉知,职业生涯规划概述;模块二,探索自我与职业世界,知己知彼;模块三,决策行动。 教学要求:课程共18学时,在第2学期开设,每周2学时,共1学分。 | 18 |
13 | 大学生职业生涯规划与就业指导2 (含市情教育) | 课程目标:了解温州和国家就业形势和政策,充分认知自我,合理调整职业预期,树立正确的择业观,增强就业竞争意识,掌握求职择业的基本常识和技巧,把握大学生就业市场的特点和功能,以此提高大学生择业、就业的能力,现成功就业,获得更好的职业发展。 教学内容:就业政策和就业形势的分析,温州市情了解,求职技巧讲授、体验和模拟,学会简历撰写等。 教学要求:本课程共18学时,在第4学期开设,每周2学时,共1学分。 | 18 |
14 | 高职体育1 | 课程目标:本课程是大学生以各种身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼过程,达到增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目的的公共必修课程。同时,它也是学校课程体系的重要组成部分,是实施素质教育和培养全面发展人才的重要途径。它是对原有的体育课程进行深化改革,突出健康目标的一门课程。 教学内容:速度、耐力、力量、灵敏、协调性和柔软等身体素质锻炼项目。 教学要求:本课程共32学时,在第1学期开设,每周2学时,共2学分。 | 32 |
15 | 高职体育2 | 课程目标:本课程的授课采取有一定限制的内容形式,学生可以在一定范围内相对自主地选择其中的一项内容进行学习。学生通过学习能熟练掌握1-2项体育运动项目的基本方法和技能;能科学地进行体育锻炼,提高自己的体育能力。 教学内容:花样跳绳、健身龙舞、舞龙舞狮、武术、素质拓展、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、定向运动、体育舞蹈、跆拳道、基础体能课、健美操、体能训练、田径、健身健美、飞盘等。 教学要求:本课程共34学时,在第2学期开设,每周2学时,共2学分。 | 34 |
16 | 高职体育3 | 课程目标:本课程是作为体育选项课的有效补充课程的内容主要由两部分组成,一是体育教师确定一项个人最擅长的体育项目开展教学,二是课程融入学生体质健康促进相关内容提升学生的身体素质。 教学内容:身体素质训练+花样跳绳、健身龙舞、武术、游泳、篮球、乒乓球、足球、定向运动、羽毛球、体育舞蹈、网球、跆拳道等项目。 教学要求:本课程共34学时,在第3学期开设,每周2学时,共2学分。 | 34 |
17 | 高职体育4 | 课程目标:本课程主要是结合《国家学生体质健康标准》的要求进行测试、评定成绩和等级,记录和分析学生的体质健康状况,帮助学生提高身体素质和健康水平。 教学内容:速度、耐力、力量和柔软等素质练习项目,具体测试内容为:身高、体重、肺活量、50米、坐位体前屈、立定跳远、仰卧起坐/引体向上、800/1000M。 教学要求:本课程共18学时,在第4学期开设,每周2学时,共1学分。 | 18 |
18 | 美育与艺术教育 | 课程目标:培养学生运用美学理论,分析各种审美现象的能力。提高其对美的鉴赏、运用能力。唤醒其践行与传播美、创造美,培养文化自信;提升学生的美学与艺术综合素养,推动其全面发展,对学生职业能力培养起到帮助作用;加强学生对中华优秀传统文化的传承,发挥美育在个人发展和社会进步中的作用。通过美育,立德树人。 教学内容:理论模块+实践选项。(一)理论课时包括:1.美育基础理论。2.美学基本原理。3.艺术与社会文化。4.文学欣赏基础理论:中华经典美文的定义,解释其涵盖的文学体裁等。5.演讲口才概论、朗诵艺术与美学概论。6.音乐历史与美学概论(二)实践课时包括:实践选项1:经典文学作品阅读与分析。文学创作实践,如写作、戏剧表演。实践选项2:演讲技巧与训练、职场与社交口才训练、朗诵艺术欣赏与实践。实践选项3:中外歌曲、交响音乐歌剧舞剧音乐剧鉴赏与实践;器乐曲欣赏;近现代音乐&流行音乐鉴赏实践。 教学要求:本课程共36学时,第2学期开设,其中理论18课时,实践18课时,每周2学时,共2学分。 | 36 |
19 | 劳动教育1 | 课程目标:通过课程教学使学生理解劳动精神、劳模精神、劳动组织等劳动相关知识;掌握劳动的基本方法和技能;通过劳动教育引导学生树立正确的劳动实践观,发挥劳动教育树德、增智、强体、育美的综合性育人价值。 教学内容:认识劳动(树立新时代劳动观)、崇尚劳动(弘扬最美劳动精神)、懂得劳动(构建和谐劳动关系)、践行劳动(贡献青春劳动力量)、劳动实践。 教学要求:本课程34课时,理论16学时,第1学期开设,安排网络课程由公共教学部负责;劳动实践部分18课时,由各二级学院负责。 | 34 |
20 | 准军警教育 | 课程目标:为了培养学生良好行为习惯、优秀人格品质、优秀团队意识等。 教学内容:在校期间按照规定的作息时间表学习、生活,主要包括准点起床、早训早自习、内务整理、课前集合、课堂手机入箱、课外活动、晚自习、人脸识别进出校园及寝室、晚点名、熄灯就寝等10个环节。 教学要求:本课程36学时,1-4学期开设,由学工部负责。 | 36 |
21 | 安全与急救 | 课程目标和内容:本课程是以习近平关于总体国家安全观重要论述为指导,以科学的安全观念、现代安全意识和态度、专业安全素养和急救技能的教育和实践为主要内容,通过安全教育,帮助学生形成安全第一、生命至上的重要意识,熟悉基本的安全知识,树立与践行总体国家安全观;经过培训使学生树立红十字人道救护理念,增强“热爱生命护佑生命”意识,掌握心肺复苏和创伤救护等基本急救技能,初步具备自救互救的基本能力。 教学要求:本课程共32学时,第1学期开设,其中理论部分8学时,安排网络课程,由应急技术学院负责,实践部分24学时,由学生处负责。 | 32 |
1. 专业课程(专业基础课、专业核心课、专业拓展课)
(1)专业基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 建筑消防技术导论 | 1.消防安全基础; 2.消防技术; 3.消防管理; 4.学科特点、涵盖的主要内容; 5.建筑消防技术专业的背景与发展。 | 1.认清专业发展前景,做好清晰的职业规划; 2.能够判断火灾的类型并且3.根据火灾类型选择合适的灭火设施; 4.能够对常见的建筑消防系统进行认知。 | 32 |
2 | 房屋建筑学 | 1.从事建筑消防技术相关专业必备的专业知识; 2.建筑工程简单的设计知识、建筑工程基本构造内容; 3.基本的建筑物欣赏、构造组成及作用的分析; 4.简单建筑物构造的绘制。 | 1.具备建筑实体构造设计、建筑构造分析能力,能绘制建筑节点详图等; 2.具备建筑空间构成设计能力,能绘制建筑平面图、立面图、剖面图等; 3.能够根据建筑模数对建筑进行耐火等级分析; 4.能够根据建筑结构特点来判断消防设备在建筑中安装是否合理规范。 | 32 |
3 | 建筑制图与CAD | 1.建筑制图基础知识:建筑图样的种类、构造方式、尺寸标注原则等; 2.CAD软件基础知识:环境介绍、命令使用、绘图基础操作等; 3.建筑施工图设计:平面布置、高程标高、建筑物结构体系及零部件图等。 | 1.能够掌握CAD软件的基本操作和思想; 2.能够熟悉建筑施工图的各项要素并进行制图; 3.能够培养较强的观察能力、空间想象能力以及计算机应用能力; 4.能够独立完成建筑设计、施工图编制及其他相关图纸的绘制。 | 64 |
4 | 建筑消防法律法规 | 1.建筑耐火设计规范; 2.建筑总平面设计规范; 3.建筑平面设计规范; 4.建筑安全疏散要求。 | 1.熟知建筑设计防火规范; 2.掌握建筑防火设计要求; 3.能够对既有建筑设计提出问题及改造建议。 | 54 |
5 | 消防系统识图与制图 | 1.消防系统图纸的组成、特点和识图方法; 2.消防水系统图纸识读和绘制; 3.消防风系统图纸识读和绘制; 4.消防电系统图纸识读和绘制。 | 1.掌握消防图纸的特点,具备识读消防系统图纸的能力; 2.能够识读消防水系统图纸,并能够绘制图纸; 3.能够识读消防风系统图纸,并能够绘制图纸; 4.能够识读消防水系统图纸,并能够绘制图纸。 | 54 |
6 | 电工电子技术 | 1.认识电及安全用电; 2.直流电与家居照明电路; 3.正弦交流电与趣味家居电路; 4.三相交流电与三相电机控制电路; 5.变压器的原理与应用; 6.电工安全操作证考试案例分析、操作演示。 | 1.能够识别电气元件; 2.能够掌握电路的装接; 3.能够掌握万用表的测量; 4.能够掌握电工故障的检查与处置。 | 54 |
(2)专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 消防安全管理 | 1.火灾事故案例分析; 2.检查消除火灾隐患; 3.扑救初起火灾; 4.组织人员疏散逃生; 5.进行消防宣传培训教育。 | 1.具备综合运用所学知识对企事业单位消防安全进行管理的能力。 | 72 |
2 | 建筑施工技术 | 1.建筑施工图纸会审; 2.建筑施工方案编制; 3.建筑施工工艺与施工方法; 4.建筑施工质量检验; 5.建筑施工安全。 | 1.具备识读建筑施工图纸,组织图纸会审,填写会审记录的能力; 2.具备施工过程管理的能力; 3.具备解决施工现场一般技术问题的能力。 | 72 |
3 | 火灾自动报警与联动控制系统工程技术 | 1:掌握消防基础知识及火灾自动报警系统的组成、分类及其基本理论知识; 2.掌握火灾自动报警联动系统中设备原理、分类、作用、安装; 3.掌握火灾自动报警联动系统的联动控制,熟悉其调试、维保、检测的过程及想过设备与规范要求。 | 1.建筑消防相关知识; 2.火灾自动报警系统; 3.消防设备联动控制系统; 4.火灾报警及联动控制设备的安装与调试; 5.火灾报警及联动控制系统方案设计。 | 72 |
4 | 建筑水消防工程技术 | 1.熟悉建筑给排水系统中常用的管材、阀门、水表、卫生器具及冲洗设备的类型与作用; 2.掌握建筑给水系统的组成、所需水压的计算方法及给水方式的选择; 3.熟悉管道的布置与敷设要求及给水常用设备; 4.掌握建筑用水定额与给水管道的水力计算方法。 | 1.建筑室内给水工程; 2.建筑室内排水工程; 3.建筑消火栓给水系统; 4.建筑自动喷水灭火系统; 5.掌握室内消火栓给水系统和四大自动喷水灭火系统的组成与水力计算方法; 6.掌握消防给水系统的组成及设计规范,了解高层建筑消防给水系统的特点。 | 72 |
5 | 气体和泡沫灭火系统工程技术 | 1.掌握常见气体及泡沫灭火系统的工作原理及组成; 2.掌握气体及泡沫灭火系统的设计方法; 3.掌握气体及泡沫灭火系统的施工及验收办法。 | 1.气体及泡沫灭火系统的分类; 2.气体及泡沫灭火系统地组成及工作原理; 3.气体及泡沫灭火系统设计; 4.气体及泡沫灭火系统的施工、安装调试、检测。 | 72 |
6 | 建筑防排烟工程技术 | 1.掌握烟气的组成、危害、控制方式等基本原理; 2.掌握建筑防排烟系统的分类、组成、设置部位、防烟分区、送风量、排烟量计算等基础理论知识; 3.掌握建筑防排烟系统的安装、运行、维护的过程及实际应用; 4.具备建筑防排烟工程的安装、运行、维护、检测等专业能力。 | 1.烟气的组成、危害、流动特性与控制; 2.防烟分区的划分; 3.防排烟系统设备及附件; 4.防排烟设计识图与绘图; 5.防排烟系统的安装、运行与维护; 6.典型场所中防排烟工程的烟气控制。 | 72 |
| 消防工程造价 | 1.安装工程计量与计价基础知识; 2.给排水工程安装工程计量与计价; 3.电气设备安装工程计量与计价; 4.安装工程计量与计价实训。 | 具备对实际安装工程项目计量与计价的能力。 | 72 |
8 | 建筑消防系统安装调试检测 | 1.建筑消防系统安装工艺与施工规范; 2.建筑消防管网、电气线路及设备安装; 3.建筑消防系统接线与单体调试; 4.建筑消防系统联动调试与验收检测; 5.智慧消防系统平台安装与功能调试。 | 1.掌握不同建筑消防系统的构成与安装要求; 2.掌握消防设备及管线安装的基本方法和质量标准; 3.掌握系统调试的基本步骤和常见问题处理方法; 4.掌握智慧消防系统平台的安装、配置与应用要点; 5.掌握相关施工规范、验收标准和安全管理要求。 | 72 |
(3)专业拓展课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 主要技能与要求 | 学时 |
1 | 消防电气技术 | 1.消防电气技术基本原理; 2.消防电气系统线路敷设; 3.消防电气系统设计; 4.消防电气系统施工。 | 1.具备消防电气图识图知识技能; 2.具备消防电气系统施工管理知识技能; 3.具备消防电气系统设计知识技能。 | 72 |
2 | 建筑供配电系统 | 1.电力系统的基本知识; 2.电力负荷的基本计算方法; 3.短路电流及其计算; 4.变配电所及其一次系统; 5.供电系统的过电流保护; 6.供电系统的二次回路和自动装置; 7.建筑的节约用电、计划用电。 | 1.熟练掌握电力系统的基本知识; 2.能够根据实际需求进行电气设备的选择与校验; 3.具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力; 4.熟练掌握供配电系统的运行维护方法,能够处理常见的故障和问题。 | 72 |
3 | 消防燃烧学 | 1.燃烧的本质和条件; 2.烟气的蔓延及危害; 3.可燃气体的燃烧; 4.可燃液体的燃烧; 5.可燃固体的燃烧。 | 1.具备对燃烧现象进行分析的能力; 2.具备对烟气流动进行分析的能力; 3.具备制定预防和控制火灾的能力。 | 54 |
4 | 防火防爆技术 | 1.燃烧与爆炸的基本原理; 2.防火防爆的基本技术与措施; 3.建筑防火设计的要求; 4.电气防火防爆; 5.典型危险场所的防火防爆。 | 1.了解燃烧与爆炸的基本原理; 2.掌握防火防爆的基本技术与措施; 3.具备防火防爆危险的辨识能力。 | 54 |
5 | 建筑设备BIM技术应用 | 1.BIM概论; 2.Revit基础; 3.标高、轴网; 4.结构模型设计; 5.门窗和幕墙; 6.创建屋顶、天花板; 7.外立面和细部结构; 8.场地与场地构件; 9.模型后期应用。 | 1.能够了解BIM在建筑行业的应用前景、掌握BIM基础建模软件Revit的使用; 2.能够掌握BIM在项目设计阶段的应用及优化设计; 3.能够应用建筑业多款BIM软件以发挥BIM在实际项目中的应用优势。 | 72 |
6 | 工程造价软件应用 | 1.信息化对工程造价行业的影响; 2.工程造价软件介绍与工程设置; 3.柱梁钢筋建模、工程构件操作命令; 4.板、基础钢筋建模、视图构件操作命令; 5.柱构件建模、视图构件操作命令; 6梁构件建模、编辑构件操作命令; 7.板、屋面构件建模、编辑构件操作命令; 8.基础构件建模、属性构件操作命令; 9.节点构件、二次结构建模、属性构件操作命令; 10.墙体门窗建模、工程量构件操作命令; 11.工程量构件操作命令。 | 1.能够快速地进行新建工程,准确进行工程设置; 2.能够掌握构件操作的要领。能够熟练布置钢筋; 3.能够掌握构件操作的要领。 4.熟练对给定图纸进行相应构件的建模; 5.掌握构件操作的要领; 6.能够熟练对给定图纸进行相应构件的建模。 | 72 |
7 | 城市消防规划 | 1.消防规划基础理论 2.消防设施规划 3.消防安全要求 4.消防规划管理与实施 5.消防安全条件改善与提升 | 1.能够分析城市消防安全现状,识别潜在的安全隐患和风险点; 2.能够对不同区域、不同建筑的消防安全需求进行合理评估; 3.具备制定科学合理的消防规划方案的能力,包括消防设施的配置、布局优化等; 4.能够设计符合消防安全要求的建筑和设施,如消防站、消防水池、消防通道等。 | 72 |
8 | 建筑工程招投标与合同管理 | 1.掌握工程承包形式的分类方法及具体内容; 2.掌握国内工程招投标的程序; 3.了解国际招标的特殊要求和报价组成; 4.掌握工程投标决策及报价技巧的应用; 5.熟悉工程合同管理的基本知识; 6.了解工程索赔的初步知识。 | 1.有编制招标文件的能力; 2.可以进行投标报价分析; 3.可以分析招投标活动中各项工作的合法性。 | 72 |
9 | 安全系统工程 | 1.安全隐患排查步骤及方法; 2.火灾重大隐患判定标准; 3.校园安全隐患排查原则及内容; 4.工业企业安全隐患排查原则及内容; 5.社区安全隐患排查及内容; 6.高层建筑安全隐患排查及内容; 7.其他建筑安全隐患排查及内容。 | 1.掌握安全隐患排查的步骤及方法; 2.能判定火灾重大隐患; 3.掌握不同建筑安全隐患排查内容。 | 72 |
10 | 电气防火及火灾监控 | 1.电器火灾的原因及电气防火的审核与检查; 2.电力供配电与消防电源系统; 3.电气发热与计算; 4.变电所的防火设计; 5.导线电缆的防火设计; 6.短路电流计算; 7.用电设备防火; 8.接地、接零安全与防火; 9.火灾危险环境中电气设备的选择; 10.建筑物防雷; 11.静电危害与防护。 | 1.熟悉电气火灾的原因、了解电器防火的审核; 2.熟悉电力供配电与消防电源系统的分类及工作原理; 3.掌握电气发热的计算方法、短路电流的计算方法; 4.掌握变电所的防火设计; 5.掌握导线电缆的防火设计; 6.熟悉用电设备防火; 7.熟悉接地、接零安全与防火; 8.能够为火灾危险环境选择合适的电气设备; 9.熟悉建筑物防雷措施; 10.了解静电的危害与防护。 | 72 |
11 | 应急预案编制 | 1.应急救援的功能; 2.应急预案的作用、分类及相关要求; 3.应急救援基础; 4.风险评估; 5.应急培训及演练; 6.应急预案管理。 | 1.掌握应急预案基础知识; 2.掌握应急预案整体知识; 3.能进行应急预案的撰写。 | 54 |
12 | 消防技术装备 | 1.安全隐患排查步骤及方法; 2.火灾重大隐患判定标准; 3.校园安全隐患排查原则及内容; 4.工业企业安全隐患排查原则及内容; 5.社区安全隐患排查及内容; 6.高层建筑安全隐患排查及内容; 7.其他建筑安全隐患排查及内容。 | 1.掌握安全隐患排查的步骤及方法; 2.能判定火灾重大隐患; 3.掌握不同建筑安全隐患排查内容。 | 54 |
13 | 消防工程案例分析 | 1.安全隐患排查步骤及方法; 2.火灾重大隐患判定标准; 3.校园安全隐患排查原则及内容; 4.工业企业安全隐患排查原则及内容; 5.社区安全隐患排查及内容; 6.高层建筑安全隐患排查及内容; 7.其他建筑安全隐患排查及内容。 | 1.掌握安全隐患排查的步骤及方法; 2.能判定火灾重大隐患; 3.掌握不同建筑安全隐患排查内容。 | 72 |
14 | 消防应急救援 | 1.消防应急救援概述; 2.化学灾害事故应急救援; 3.交通事故事故应急救援; 4.建(构)筑物坍塌应急救援; 5.群众遇险事故应急救援。 | 1.具备处置危化品事故的能力; 2.具备处置交通事故的能力; 3.具备处置建筑物倒塌的能力; 4.具备处置群众遇险事故的能力。 | 72 |
说明:课程目标、主要教学内容及要求的文字不多于250字,说明可删除。
七、教学进程总体安排
(一)教学课程比例分配
