2021年下半年科研项目经费使用公开清单 | ||||||
序号 | 科研项目 | 立项部门 | 项目 主持人 | 所属学院/部门 | 立项 时间 | 备注 |
1 | 浙江省教育厅 | 傅贤君 | 人工智能学院 | 2021.9 | 在研 | |
2 | 浙江省教育厅 | 罗 刚 | 应急技术学院 | 2021.9 | 在研 | |
3 | 浙江省教育厅 | 王 浩 | 智能安防学院 | 2021.9 | 在研 | |
4 | 浙江省社会科学界联合会 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.8.23 | 在研 | |
5 | 温州市科学技术协会 | 王占坤 | 社科基础部 | 2021.8.16 | 在研 | |
6 | 温州市科学技术协会 | 刘 颖 | 应急技术学院 | 2021.8.16 | 在研 | |
7 | 温州市科学技术协会 | 白如雪 | 图书信息中心 | 2021.8.16 | 在研 | |
8 | 温州市科学技术协会 | 胡理冰 | 图书信息中心 | 2021.8.16 | 在研 | |
9 |
| 温州市科技局 | 蔡翔俊 | 人工智能学院 | 2021.8.9 | 在研 |
10 | 温州市社会科学界联合会 | 刘程灿 | 人事处 | 2021.8.9 | 在研 | |
11 | 温州市社会科学界联合会 | 蓝美娟 | 应急技术学院 | 2021.8.9 | 在研 | |
12 | 温州市社会科学界联合会 | 陈礼管 | 教务处 | 2021.8.9 | 在研 | |
13 | 温州市社会科学界联合会 | 叶芒芒 | 社科基础部 | 2021.8.9 | 在研 | |
14 | 温州市社会科学界联合会 | 喻 厅 | 创意设计学院 | 2021.8.9 | 在研 | |
15 | 温州市科技局 | 余 强 | 党院办 | 2021.8.10 | 在研 | |
16 | 温州市科技局 | 梅 援 | 滨海校区 | 2021.8.10 | 在研 | |
17 | 温州市科技局 | 沙 策 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
18 | 温州市科技局 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.8.10 | 在研 | |
19 | 温州市科技局 | 王勤湧 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
20 | 温州市科技局 | 陈礼管 | 教务处 | 2021.8.10 | 在研 | |
21 | 温州市科技局 | 张晓丹 | 创意设计学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
22 | 温州市科技局 | 雷振龙 | 社科基础部 | 2021.8.10 | 在研 | |
23 | 温州市科技局 | 张大力 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
24 | 温州市科技局 | 陈凌云 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
25 |
| 温州市科技局 | 蓝美娟 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 |
26 | 温州市科技局 | 高和平 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
27 | 温州市科技局 | 潘玲乐 | 组织统战部 | 2021.8.10 | 在研 | |
28 | 温州市科技局 | 刘 颖 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
29 | 温州市科技局 | 金凯凯 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
30 | 温州市科技局 | 金于凯 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
31 | 温州市科技局 | 罗 刚 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
32 | 温州市科技局 | 卢陈涛 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
33 | 温州市科技局 | 章 豪 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
34 | 温州市科技局 | 匡 泰 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
35 | 温州市科技局 | 徐海燕 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
36 | 温州市社会科学界联合会 | 蔡翔俊 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
37 | 温州市科技局 | 王 冰 | 应急技术学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
38 | 温州市科技局 | 许 婷 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
39 | 温州市科技局 | 朱莉莉 | 人工智能学院 | 2021.8.10 | 在研 | |
40 | 浙江省教育科学规划办公室 | 艾兵有 | 社科基础部 | 2021.1 | 在研 | |
41 | 浙江省教育科学规划办公室 | 沈茗戈 | 智能安防学院 | 2021.1 | 在研 | |
42 | 究 | 浙江省教育科学规划办公室 | 骆正茂 | 人工智能学院 | 2021.1 | 在研 |
43 | 浙江安防职业技术学院 | 纪晓佳 | 应急技术学院 | 2021.4 | 在研 | |
44 | 浙江安防职业技术学院 | 高 顺 | 应急技术学院 | 2021.4 | 在研 | |
45 | 浙江安防职业技术学院 | 沈茗戈 | 智能安防学院 | 2021.4 | 在研 | |
46 | 浙江安防职业技术学院 | 王秉相 | 应急技术学院 | 2021.4 | 在研 | |
47 | 浙江安防职业技术学院 | 陈凌云 | 人工智能学院 | 2021.4 | 在研 | |
48 | 浙江安防职业技术学院 | 周苏洁 | 智能安防学院 | 2021.4 | 在研 | |
49 | 浙江安防职业技术学院 | 喻 厅 | 创意设计学院 | 2021.4 | 在研 | |
50 | 浙江安防职业技术学院 | 梁 凯 | 应急技术学院 | 2021.4 | 在研 | |
51 | 浙江安防职业技术学院 | 陈汉伟 | 人工智能学院 | 2021.4 | 在研 | |
52 | 浙江安防职业技术学院 | 戚梦瑶 | 人工智能学院 | 2021.4 | 在研 | |
53 | 浙江安防职业技术学院 | 虞君锚 | 智能安防学院 | 2021.4 | 在研 | |
54 | 浙江安防职业技术学院 | 伍玲密 | 智能安防学院 | 2021.4 | 在研 | |
55 | 浙江安防职业技术学院 | 江雪艳 | 社科基础部 | 2021.4 | 在研 | |
56 | 浙江安防职业技术学院 | 李将将 | 社科基础部 | 2021.4 | 在研 | |
57 | 浙江安防职业技术学院 | 徐自力 | 人工智能学院 | 2021.4 | 在研 | |
58 | 浙江安防职业技术学院 | 鲍克端 | 安全管理学院 | 2021.4 | 在研 | |
59 | 浙江安防职业技术学院 | 章家藏 | 智能安防学院 | 2021.4 | 在研 | |
60 | 浙江安防职业技术学院 | 苏醒醒 | 安全管理学院 | 2021.4 | 在研 | |
61 | 浙江安防职业技术学院 | 徐锦楠 | 应急技术学院 | 2021.4 | 在研 | |
62 | 浙江安防职业技术学院 | 涂 倩 | 安全管理学院 | 2021.4 | 在研 | |
63 | 中科极星(福建)智能科技有限公司 | 许鸿飞 | 创意设计学院 | 2021.3.9 | 在研 | |
64 | 瓯海区委员会办公室 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.3.1 | 在研 | |
65 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | 周晓伟 | 智能安防学院 | 2021.3.20 | 在研 | |
66 | 瓯海区发展改革咨询委员会 | 梅 援 | 滨海校区 | 2021.4.24 | 在研 | |
67 | 瓯海区发展改革咨询委员会 | 汪婵婵 | 人工智能学院 | 2021.4.24 | 在研 | |
68 | 温州市消防救援支队 | 陈 春 | 创意设计学院 | 2021.3.30 | 在研 | |
69 | 奥乐科技有限公司 | 徐自力 | 人工智能学院 | 2021.4.1 | 在研 | |
70 | 温州市公安局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.1.1 | 在研 | |
71 | 台州汇林智慧能源科技有限公司 | 张丽娜 | 智能安防学院 | 2021.5.25 | 在研 | |
72 | 浙江省白水教育科学研究院 | 林旦玲 | 组织统战部 | 2021.7.5 | 在研 | |
73 | 温州人生吾限文化创意有限公司 | 许鸿飞 | 创意设计学院 | 2021.07.01 | 在研 | |
74 | 瓯海区发展改革咨询委员会 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.01.05 | 在研 | |
75 | 永嘉县文化和广电旅游体育局 | 张思源 | 应急技术学院 | 2021.04.01 | 在研 | |
76 | 百盛联合集团有限公司 | 钱云楼 | 应急技术学院 | 2021.01.13 | 在研 | |
77 | 百盛联合集团有限公司 | 岳 伟 | 应急技术学院 | 2021.01.13 | 在研 | |
78 | 百盛联合集团有限公司 | 王胜男 | 应急技术学院 | 2021.01.13 | 在研 | |
79 | 百盛联合集团有限公司 | 倪旭萍 | 应急技术学院 | 2021.01.13 | 在研 | |
80 | 温州市勘察测绘研究院 | 钱云楼 | 应急技术学院 | 2019.10/2021.02 | 在研 | |
81 | 浙江滕马电子科技有限公司 | 陈 威 | 人工智能学院 | 2021.6 | 在研 | |
82 | 文成县文化和广电旅游体育局 | 鲁旭旭 | 计财处 | 2021.6 | 在研 | |
83 | 温州市瓯海旅游投资集团有限公司 | 周福海 | 党院办 | 2021.4 | 在研 | |
84 | 温州新一天酒店管理有限公司 | 张大力 | 人工智能学院 | 2021.6 | 结题 | |
85 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.6.22 | 在研 | |
86 | 乐清市荣禹污水处理有限公司 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.6.22 | 在研 | |
87 | 温州市龙湾永中街道办事处 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.6.22 | 在研 | |
88 | 温州市龙湾区状元街道办事处/温州市状元新农村建设投资有限公司 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.6.22 | 在研 | |
89 | 温州市自然资源和规划局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.7.27 | 在研 | |
90 | 温州市公路与运输管理中心 | 李录芬 | 应急技术学院 | 2021.4.12 | 在研 | |
91 | 瑞安市塘下镇人民政府 | 沙 策 | 应急技术学院 | 2021.7 | 在研 | |
92 |
| 温州市应急管理局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.9.7 | 在研 |
93 |
| 温州市瓯海区精神文明建设指导中心 | 张晓丹 | 创意设计学院 | 2021.4.8 | 在研 |
94 | 瑞安市医疗保障局 | 王 波 | 人工智能学院 | 2021.10.12 | 在研 | |
95 |
| 温州市瓯海区应急管理局 | 金凯凯 | 应急技术学院 | 2021.10.10 | 在研 |
96 |
| 温州经济技术开发区应急管理局 | 余 强 | 党院办 | 2021.01.15 | 在研 |
97 | 乐清市应急管理局 | 金凯凯 | 应急技术学院 | 2021.03.15 | 在研 | |
98 | 温州市鹿城区民政局 | 张思源 | 应急技术学院 | 2021.06.01 | 在研 | |
99 | 温州市鹿城区应急管理局 | 张思源 | 应急技术学院 | 2021.09.26 | 在研 | |
100 | 温州市应急管理局 | 戴海东 | 校领导 | 2021.04.15 | 在研 | |
101 | 温州市综合行政执法局 | 邵佳靓 | 人工智能学院 | 2021.11.05 | 在研 | |
102 | 温州丰宝客电子有限公司 | 杨 静 | 创意设计学院 | 2021.09.28 | 在研 | |
103 | 温州市审计局 | 郑温瑞 | 人工智能学院 | 2021.09.20 | 在研 | |
104 | 中共温州市委党校 | 郑文君 | 安全管理学院 | 2021.07.01 | 在研 | |
105 | 温州安态环境安全科技有限公司 | 张玲玲 | 人事处 | 2021.10.28 | 在研 | |
106 | 萧江镇人民政府 | 李录芬 | 应急技术学院 | 2021.05.21 | 在研 | |
107 | 浙江省教育科学规划办公室 | 潘姬熙 | 安全管理学院 | 2020.2 | 在研 | |
108 | 浙江省教育科学规划办公室 | 许鸿飞 | 创意设计学院 | 2020.2 | 在研 | |
109 | 浙江省文化和旅游厅 | 陈双双 | 安全管理学院 | 2020.9 | 在研 | |
110 | 浙江省教育厅 | 王景鑫 | 应急技术学院 | 2020.10 | 在研 | |
111 | 浙江省教育厅 | 刘 薇 | 智能安防学院 | 2020.10 | 在研 | |
112 | 浙江省教育厅 | 虞君锚 | 智能安防学院 | 2020.10 | 在研 | |
113 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 | 宿月荣 | 学工部 | 2020.6.30 | 在研 | |
114 | 全国教育科学规划领导小组办公室 | 张会忠 | 教务处 | 2020.9 | 在研 | |
115 | 温州市社科联 | 温剑峰 | 校领导 | 2020.11 | 结题 | |
116 | 温州市社科联 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.11 | 在研 | |
117 | 温州市社科联 | 姜丽希 | 智能安防学院 | 2020.8.25 | 在研 | |
118 | 温州市社科联 | 傅时波 | 招生就业处 | 2020.8.25 | 结题 | |
119 | 市社科联、市应急管理局、市安全生产协会 | 钱云楼 | 应急技术学院 | 2021.6 | 结题 | |
120 | 温州市科技局 | 温剑峰 | 校领导 | 2020.9.30 | 在研 | |
121 | 温州市科技局 | 陈汉伟 | 人工智能学院 | 2020.9 | 结题 | |
122 | 温州市科技局 | 徐秋雨 | 创意设计学院 | 2020.9 | 在研 | |
123 | 温州市科技局 | 岳 伟 | 应急技术学院 | 2020.9 | 在研 | |
124 | 温州市科技局 | 丁增辉 | 社科基础部 | 2020.9 | 在研 | |
125 | 温州市科技局 | 倪旭萍 | 应急技术学院 | 2020.9.30 | 在研 | |
126 | 温州市科技局 | 傅时波 | 招生就业处 | 2020.9.30 | 结题 | |
127 | 温州市科技局 | 陈培余 | 人工智能学院 | 2020.9.30 | 在研 | |
128 | 温州市科技局 | 傅贤君 | 人工智能学院 | 2020.9.30 | 结题 | |
129 | 温州市科技局 | 王胜男 | 应急技术学院 | 2020.9.30 | 在研 | |
130 | 安防学院 | 王 冰 | 应急技术学院 | 2020.5.14 | 在研 | |
131 | 安防学院 | 苏志贤 | 科技开发处 | 2020.5.14 | 在研 | |
132 | 安防学院 | 陈双双 | 安全管理学院 | 2020.5.14 | 在研 | |
133 | 江苏南瓯物联网科技有限公司 | 苏志贤 | 科技开发处 | 2020.6 | 结题 | |
134 | 文成县应急管理局 | 朱世平 | 安全管理学院 | 2020.6 | 在研 | |
135 | 温州启恒科技有限公司 | 李 雨 | 人工智能学院 | 2020.8 | 在研 | |
136 | 胜迪电力科技有限公司 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.7.13 | 在研 | |
137 | 鹿城区应急管理局 | 涂嘉庆 | 应急技术学院 | 2020.08 | 在研 | |
138 | 瓯海区应急管理局 | 罗 刚 | 应急技术学院 | 2020.8 | 在研 | |
139 | 温州市排水有限公司 | 王秉相 | 应急技术学院 | 2020.09 | 在研 | |
140 | 杭州派派通信技术有限公司 | 叶 伟 | 人工智能学院 | 2020.6.30 | 在研 | |
141 | 泰顺县文博馆 | 蓝美娟 | 应急技术学院 | 2020.12 | 结题 | |
142 | 乐清市盐盆街道办事处 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.8 | 在研 | |
143 | 平阳县应急管理局 | 钱云楼 | 应急技术学院 | 2020.4 | 在研 | |
144 | 龙港市应急管理局 | 潘玲乐 | 组织统战部 | 2020.9 | 在研 | |
145 | 温州市自然资源和规划局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2020.12 | 在研 | |
146 | 南京泽欣源仪器设备有限公司 | 郑 伟 | 智能安防学院 | 2020.12 | 在研 | |
147 | 乐清市城东街道 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.10.08 | 在研 | |
148 | 乐清市虹桥镇 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.09 | 在研 | |
149 | 浙江凯全智能科技有限公司 | 张思源 | 应急技术学院 | 2020.10.13 | 在研 | |
150 | 乐清市蒲岐镇人民政府 | 杨 迪 | 学生处 | 2020.12 | 在研 | |
151 | 龙港市应急局 | 钱云楼 | 应急技术学院 | 2020.12 | 在研 | |
152 | 瑞安市高楼镇人民政府 | 彭苑茹 | 警务合作处 | 2020.12 | 在研 | |
153 | 人力资源与社会保障局 | 宿月荣 | 学工部 | 2019.3 | 在研 | |
154 | 瓯海区精神文明建设指导中心 | 董磊磊 | 学工部(团委) | 2019.12 | 结题 | |
155 | 温州市委统战部资助项目 | 戴海东 | 校领导 | 2019.1 | 在研 | |
156 | 省教育厅 | 傅时波 | 招生就业处 | 2019.10 | 结题 | |
157 | 市科技局 | 吴君周 | 智能安防学院 | 2019.7.1 | 结题 | |
158 | 浙江省哲学社会科学工作办公室 | 叶崇凉 | 教务处 | 2018.9 | 在研 | |
159 | 温州市瓯海区体育事业发展中心 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.8.20 | 结题 | |
160 | 温州技师学院 | 陈 锋 | 滨海校区 | 2021.5.17 | 结题 | |
161 | 温州市公安局交通管理局 | 朱安峰 | 人工智能学院 | 2021.7.14 | 结题 | |
162 | 平阳县自然资源和规划局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.8.26 | 结题 | |
163 | 瑞安市自然资源和规划局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.9.15 | 结题 | |
164 | 温州市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 徐 刚 | 人工智能学院 | 2021.7.1 | 在研 | |
165 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 徐海燕 | 人工智能学院 | 2021.9.2 | 在研 | |
166 | 龙港市应急管理局 | 武承哲 | 应急技术学院 | 2021.6.3 | 结题 | |
167 | 浙江温州尤宁外籍人员子女学校 | 陈骥千 | 创意设计学院 | 2021.9.9 | 结题 | |
168 | 温州思跃科技有限公司 | 杨益彰 | 智能安防学院 | 2021.12.20 | 在研 | |
169 | 温州市瓯海区精神文明建设指导中心 | 董磊磊 | 团委 | 2021.09.28 | 在研 | |
170 | 市社科联、市应急管理局、市安全生产协会 | 姜文鹏 | 应急技术学院 | 2021.6 | 结题 |