序号 | 学院、部门 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 备注 |
1 | 安全管理学院 | 陈双双 | 浙江省文化和旅游厅 | 2020 | 在研 | |
2 | 安全管理学院 | 朱世平 | 文成县应急管理局 | 2020 | 在研 | |
3 | 安全管理学院 | 潘姬熙 | 浙江省教育科学规划项目 | 2020 | 在研 | |
4 | 安全管理学院 | 陈双双 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
5 | 创意设计学院 | 徐秋雨 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
6 | 创意设计学院 | 徐秋雨 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
7 | 创意设计学院 | 许鸿飞 | 浙江省教育科学规划项目 | 2020 | 在研 | |
8 | 创意设计学院 | 刘海州 | 省教育厅一般科研项目 | 2019 | 结题 | |
9 | 创意设计学院 | 许鸿飞 | 市社科联不资助项目 | 2019 | 结题 | |
10 | 创意设计学院 | 徐江宁 | 院级一般项目 | 2019 | 在研 | |
11 | 人工智能学院 | 陈汉伟 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
12 | 人工智能学院 | 陈培余 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
13 | 人工智能学院 | 傅贤君 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
14 | 人工智能学院 | 李雨 | 温州启恒科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
15 | 人工智能学院 | 叶 伟 | 杭州派派通信技术有限公司 | 2020 | 在研 | |
16 | 人工智能学院 | 徐刚 | 温州市自然资源和规划局 | 2020 | 在研 | |
17 | 人工智能学院 | 傅贤君 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
18 | 人工智能学院 | 陈培余 | 浙江欧美龙仪表有限公司 | 2020 | 结题 | |
19 | 人工智能学院 | 朱林娜 | 院级一般项目 | 2019 | 在研 | |
20 | 智能安防学院 | 刘薇 | 浙江省教育厅 | 2020 | 在研 | |
21 | 智能安防学院 | 虞君锚 | 浙江省教育厅 | 2020 | 在研 | |
22 | 智能安防学院 | 姜丽希 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
23 | 智能安防学院 | 郑伟 | 南京泽欣源仪器设备有限公司 | 2020 | 在研 | |
24 | 智能安防学院 | 吴君周 | 市科技局基础性科研项目 | 2019 | 结题 | |
25 | 智能安防学院 | 张丽娜 | 浙江省科技人才教育中心横向课题 | 2019 | 结题 | |
26 | 应急技术学院 | 王景鑫 | 浙江省教育厅 | 2020 | 在研 | |
27 | 应急技术学院 | 倪旭萍 | 浙江省教育科学规划办公室 | 2020 | 在研 | |
28 | 应急技术学院 | 张思源 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
29 | 应急技术学院 | 岳伟 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
30 | 应急技术学院 | 倪旭萍 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
31 | 应急技术学院 | 王胜男 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
32 | 应急技术学院 | 张思源 | 温州市鹿城区民政局 | 2020 | 在研 | |
33 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 温州市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
34 | 应急技术学院 | 梁凯 | 飞宇防爆科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
35 | 应急技术学院 | 张思源 | 浙江本色电力设备有限公司 | 2020 | 在研 | |
36 | 应急技术学院 | 张思源 | 胜迪电力科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
37 | 应急技术学院 | 张思源 | 聚益电力科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
38 | 应急技术学院 | 梁凯 | 罗克维电气有限公司 | 2020 | 在研 | |
39 | 应急技术学院 | 张思源 | 浙江双荣电子有限公司 | 2020 | 在研 | |
40 | 应急技术学院 | 张思源 | 顺开科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
41 | 应急技术学院 | 张思源 | 浙江悦瑞电气有限公司 | 2020 | 在研 | |
42 | 应急技术学院 | 张思源 | 联奔电气科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
43 | 应急技术学院 | 张思源 | 众路电气集团有限公司 | 2020 | 在研 | |
44 | 应急技术学院 | 张思源 | 苍南县文化与广电旅游体育局 | 2020 | 在研 | |
45 | 应急技术学院 | 张思源 | 龙港市社会事业局 | 2020 | 在研 | |
46 | 应急技术学院 | 涂嘉庆 | 鹿城区应急管理局 | 2020 | 在研 | |
47 | 应急技术学院 | 罗刚 | 瓯海区应急管理局 | 2020 | 在研 | |
48 | 应急技术学院 | 王秉相 | 温州市排水有限公司 | 2020 | 在研 | |
49 | 应急技术学院 | 倪旭萍 | 乐清市清江镇 | 2020 | 在研 | |
50 | 应急技术学院 | 沙 策 | 洞头区应急管理局 | 2020 | 在研 | |
51 | 应急技术学院 | 蓝美娟 | 泰顺县文博馆 | 2020 | 在研 | |
52 | 应急技术学院 | 张思源 | 乐清市盐盆街道办事处 | 2020 | 在研 | |
53 | 应急技术学院 | 李慧宇 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 2020 | 在研 | |
54 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 平阳县应急管理局 | 2020 | 在研 | |
55 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 龙港市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
56 | 应急技术学院 | 丁久萍 | 温州市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
57 | 组织统战部 | 曾书林 | 省教育厅一般科研项目 | 2019 | 结题 | |
58 | 应急技术学院 | 金凯凯 | 温州市排水有限公司资助 | 2019 | 在研 | |
59 | 应急技术学院 | 金凯凯 | 温州市排水有限公司资助 | 2019 | 在研 | |
60 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 温州市勘察测绘研究院项目 | 2019 | 在研 | |
61 | 应急技术学院 | 王 冰 | 院级重点项目 | 2020 | 在研 | |
62 | 应急技术学院 | 岳 伟 | 院级重点项目 | 2020 | 在研 | |
63 | 应急技术学院 | 沙 策 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
64 | 应急技术学院 | 王胜男 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
65 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 温州市应急管理局项目 | 2019 | 在研 | |
66 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 中国人民财产保险股份有限公司温州市分公司 | 2019 | 在研 | |
67 | 应急技术学院 | 金凯凯 | 院级重点项目 | 2019 | 在研 | |
68 | 应急技术学院 | 倪旭萍 | 院级一般项目 | 2019 | 在研 | |
69 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 市科技局基础性科研项目 | 2018 | 在研 | |
70 | 应急技术学院 | 钱云楼 | 省教育厅一般科研项目 | 2018 | 结题 | |
71 | 社科基础部 | 王密密 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
72 | 社科基础部 | 闫成松 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
73 | 社科基础部 | 丁增辉 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
74 | 社科基础部 | 张豫 | 市科技局基础性科研项目 | 2019 | 在研 | |
75 | 社科基础部 | 张豫 | 市社科联三级一般 | 2019 | 结题 | |
76 | 滨海校区管委会 | 林雄 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
77 | 滨海校区管委会 | 陈锋 | 瓯海区政协咨询委员会项目 | 2020 | 在研 | |
78 | 滨海校区管委会 | 梅 援 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
79 | 党院办 | 黄逸橙 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
80 | 学工部 | 宿月荣 | 浙江省哲学社会科学规划办 | 2020 | 在研 | |
81 | 党院办 | 金宗来 | 瓯海区政协咨询委员会项目 | 2020 | 在研 | |
82 | 党院办 | 金宗来 | 瓯海区发展改革咨询委员会项目 | 2020 | 在研 | |
83 | 党院办 | 夏颖颖 | 文成县应急管理局 | 2020 | 在研 | |
84 | 党院办 | 余强 | 瑞安市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
85 | 党院办 | 黄逸橙 | 市社科联不资助项目 | 2019 | 2020.7.16结题,最后一次公开 | |
86 | 党院办 | 金宗来 | 瓯海区发展改革咨询委员会 | 2020 | 在研 | |
87 | 党院办 | 金宗来 | 瓯海区发展改革咨询委员会项目 | 2019 | 在研 | |
88 | 工会 | 王海燕 | 市社科联三级一般 | 2019 | 结题 | |
89 | 计划财务处 | 方美丹 | 中智优力财务咨询项目 | 2020 | 在研 | |
90 | 计划财务处 | 方美丹 | 平阳县委办 | 2020 | 在研 | |
91 | 教务处 | 张会中 | 全国教育科学规划领导小组办公室 | 2020 | 在研 | |
92 | 教务处 | 叶崇凉 | 市社科联不资助项目 | 2019 | 结题 | |
93 | 教务处 | 叶崇凉 | 省哲学社会科学规划课题 | 2019 | 延期 | |
94 | 科技开发处 | 孙非寒 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
95 | 科技开发处 | 苏志贤 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
96 | 科技开发处 | 苏志贤 | 江苏南瓯物联网科技有限公司 | 2020 | 在研 | |
97 | 科技开发处 | 孙非寒 | 市社科联三级一般 | 2019 | 结题 | |
98 | 科技开发处 | 苏志贤 | 省教育厅一般科研项目 | 2018 | 结题 | |
99 | 审计室 | 李国飞 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
100 | 图书信息中心 | 胡理冰 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
101 | 图书信息中心 | 胡理冰 | 市科技局基础性科研项目 | 2019 | 结题 | |
102 | 校领导 | 方勇军 | 中共温州市委政策研究室 | 2020 | 在研 | |
103 | 校领导 | 温剑峰 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
104 | 校领导 | 戴海东 | 温州打造小微企业园研究 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 |
105 | 校领导 | 温剑峰 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
106 | 校领导 | 郑庆柱 | 日本欧亚财团 | 2020 | 在研 | |
107 | 校领导 | 温剑峰 | 龙湾区应急管理局 | 2020 | 在研 | |
108 | 校领导 | 戴海东 | 浙江省教育科学规划项目 | 2020 | 在研 | |
109 | 校领导 | 戴海东 | 温州市委统战部资助项目 | 2019 | 在研 | |
110 | 校领导 | 胡伟国 | 关于瓯海区如何推进社区治理的研究 | 瓯海区政协咨询委员会项目 | 2020 | 在研 |
111 | 宣传部 | 陈锋 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
112 | 宣传部 | 陈锋 | 院级一般项目 | 2020 | 在研 | |
113 | 学工部 | 宿月荣 | 温州市人力资源与社会保障局 | 2019 | 在研 | |
114 | 学工部(团委) | 董磊磊 | 瓯海区政协咨询委员会项目 | 2020 | 在研 | |
115 | 招生就业处 | 张玲玲 |
| 市科技局基础性科研项目 | 2018 | 结题 |
116 | 校领导 | 温剑峰 | 温州新中国影都 | 2020 | 在研 | |
117 | 学工部(团委) | 董磊磊 | 瓯海区精神文明建设指导中心 | 2019 | 在研 | |
118 | 招生就业处 | 傅时波 | 温州市社科联 | 2020 | 在研 | |
119 | 招生就业处 | 傅时波 | 温州市科技局 | 2020 | 在研 | |
120 | 招生就业处 | 傅时波 | 省教育厅一般科研项目 | 2019 | 结题 | |
121 | 招生就业处 | 张温静 | 市科技局基础性科研项目 | 2019 | 结题 | |
122 | 招生就业处 | 张玲玲 | 省社科联研究课题 | 2018 | 结题 | |
123 | 组织统战部 | 潘玲乐 | 龙港市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
124 | 应急技术学院 | 丁久萍 | 温州市应急管理局 | 2020 | 在研 | |
125 | 人工智能学院 | 徐刚 | 温州市自然资源和规划局 | 2020 | 在研 |
2020年12月 浙江安防职业技术学院科研经费使用信息公开一览表.zip